Il noleggio sta diventando un modo fattibile per acquisire un’auto, soprattutto il segmento SUV che, dopo il suo innegabile successo, ha deciso di continuare a sfruttarlo nel territorio delle auto elettriche. Con questa premessa e dopo aver analizzato altri tipi di auto a noleggio, come i migliori SUV a noleggio nel 2021,è tempo di fermarsi ad analizzare cosa riserva questa forma di acquisto se decidiamo di optare per uno dei migliori SUV elettrici a noleggio nel 2021.
Per dare forma a questa guida all’acquisto abbiamo preso in considerazione due fattori principali: il primo che tutti i membri di esso sono SUV e il secondo che hanno solo ed esclusivamente meccanica elettrica al 100%. Una volta selezionati i modelli migliori, abbiamo fatto una divisione interna per dimensione per lasciare tre grandi gruppi: piccoli SUV elettrici, SUV elettrici compatti e grandi SUV elettrici..
I migliori piccoli SUV elettrici per il noleggio
Opel Mokka-e elettrico
LUNGO 4.150 m
ALTO 1.532 m
BAGAGLIAIO 310 l
POTENZA 136 CV
AUTONOMIA 319-324 Km
RICARICAMENTO 0,5 a.m.
PIAZZE 5
Km | Mesi | Prezzo | |
---|---|---|---|
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 15.000 | 60 | 544 euro |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 20.000 | 60 | 565 € |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 25.000 | 60 | 582 € |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 15.000 | 48 | 593 euro |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 30.000 | 60 | 598 € |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 20.000 | 48 | 607 € |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 25.000 | 48 | 633 euro |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 30.000 | 48 | 647 euro |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 15.000 | 36 | 660 € |
Bev 50kwh Edizione Elettrica | 20.000 | 36 | 677 euro |
Kia e-Soul Elettrico
LUNGO 4.195 m
ALTO 1.605 m
BAGAGLIAIO 315 l
POTENZA 136-204 CV
AUTONOMIA 276-452 Km
RICARICAMENTO 0,9 a.m.
PIAZZE 5
Kms | Meses | Precio | |
---|---|---|---|
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 15.000 | 60 | 534 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 20.000 | 60 | 552 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 25.000 | 60 | 566 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 30.000 | 60 | 579 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 15.000 | 48 | 594 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 20.000 | 48 | 604 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 25.000 | 48 | 626 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 30.000 | 48 | 638 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 15.000 | 36 | 671 € |
E-Soul 100kw (136cv) Concept Eléctrico | 20.000 | 36 | 687 € |
Los mejores SUV eléctricos compactos de renting
Kia e-Niro eléctrico
LUNGO 4.375 m
ALTO 1.560 m
BAGAGLIAIO 451 l
POTENZA 136-204 CV
AUTONOMIA 289-455 Kms
RICARICAMENTO 0.9 h
PIAZZE 5
Km | Mesi | Prezzo | |
---|---|---|---|
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 60 | 541 euro |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 60 | 565 € |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 25.000 | 60 | 582 € |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 30.000 | 60 | 597 € |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 48 | 607 € |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 48 | 617 € |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 25.000 | 48 | 645 € |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 30.000 | 48 | 655 euro |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 36 | 693 euro |
E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 36 | 707 € |
Volkswagen ID.4 eléctrico
LUNGO 4.584 m
ALTO 1.640 m
BAGAGLIAIO 543 l
POTENZA 174-299 CV
AUTONOMIA 481-518 Kms
RICARICAMENTO 0.63 h
PIAZZE 5
Km | Mesi | Prezzo | |
---|---|---|---|
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 15.000 | 60 | 683 euro |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 20.000 | 60 | 716 euro |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 25.000 | 60 | 742 € |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 15.000 | 48 | 754 euro |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 30.000 | 60 | 765 € |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 20.000 | 48 | 769 € |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 25.000 | 48 | 809 € |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 30.000 | 48 | 824 € |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 15.000 | 36 | 856 euro |
Pure Performance City 125kw (170hp) Auto Elettrica | 20.000 | 36 | 875 € |
BMW iX3 eléctrico
LUNGO 4.734 m
ALTO 1.668 m
BAGAGLIAIO 510 l
POTENZA 286 CV
AUTONOMIA 461 Kms
RICARICAMENTO 0.57 h
PIAZZE 5
Km | Mesi | Prezzo | |
---|---|---|---|
80 Kwh Elettrico | 15.000 | 60 | €1.095 |
80 Kwh Elettrico | 20.000 | 60 | 1.142 € |
80 Kwh Elettrico | 25.000 | 60 | 1.183 € |
80 Kwh Elettrico | 15.000 | 48 | €1.201 |
80 Kwh Elettrico | 30.000 | 60 | 1.221 € |
80 Kwh Elettrico | 20.000 | 48 | 1.230 € |
80 Kwh Elettrico | 25.000 | 48 | 1.285 € |
80 Kwh Elettrico | 30.000 | 48 | 1.315 € |
80 Kwh Elettrico | 15.000 | 36 | 1.346 € |
80 Kwh Elettrico | 20.000 | 36 | 1.382 € |
I migliori GRANDI SUV elettrici per il noleggio
Jaguar I-Pace Elettrica
LUNGO 4.680 m
ALTO 1.565 m
BAGAGLIAIO 577 l
POTENZA 400 CV
AUTONOMIA 436-467 Km
RICARICAMENTO 0,75 a.m.
PIAZZE 5
Km | Mesi | Prezzo | |
---|---|---|---|
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 15.000 | 60 | 1.214 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 20.000 | 60 | 1.254 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 25.000 | 60 | 1.288 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 30.000 | 60 | 1.314 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 15.000 | 48 | 1.361 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 20.000 | 48 | 1.386 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 25.000 | 48 | 1.435 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 30.000 | 48 | 1.459 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 15.000 | 36 | 1.546 € |
Ev400 Se Auto 4wd Elettrico | 20.000 | 36 | 1.577 € |
Ford Mustang Mach-e Elettrico
LUNGO 4.712 m
ALTO 1.597 m
BAGAGLIAIO 502 l
POTENZA 269-487 CV
AUTONOMIA 400-610 Km
RICARICAMENTO 0.63-0.75 ore
PIAZZE 5
Km | Mesi | Prezzo | |
---|---|---|---|
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 15.000 | 60 | 790 € |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 20.000 | 60 | 823 euro |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 25.000 | 60 | 848 € |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 15.000 | 48 | 868 euro |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 30.000 | 60 | 875 € |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 20.000 | 48 | 888 euro |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 25.000 | 48 | 927 € |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 30.000 | 48 | 951 euro |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 15.000 | 36 | 977 euro |
198kw Batteria 75.7kwh Elettrico | 20.000 | 36 | €1.006 |
Audi e-tron elettrica
LUNGO 4.901 m
ALTO m
BAGAGLIAIO l
POTENZA 313-503 CV
AUTONOMIA –
PORTE 5
PIAZZE 5
Km | Mesi | Prezzo | |
---|---|---|---|
50 Quattro Elettrico | 15.000 | 60 | 1.004 € |
50 Quattro Elettrico | 20.000 | 60 | 1.048 € |
50 Quattro Elettrico | 25.000 | 60 | 1.082 € |
50 Quattro Elettrico | 30.000 | 60 | 1.112 € |
50 Quattro Elettrico | 15.000 | 48 | 1.129 € |
50 Quattro Elettrico | 20.000 | 48 | 1.156 € |
50 Quattro Elettrico | 25.000 | 48 | €1.207 |
50 Quattro Elettrico | 30.000 | 48 | 1.231 € |
50 Quattro Elettrico | 15.000 | 36 | 1.255 € |
50 Quattro Elettrico | 20.000 | 36 | 1.290 € |
Tutte le auto in questa guida
Modello | Misure (mm) The/W/Al | Tronco (l) | Prezzo | Offerta |
---|---|---|---|---|
Opel Mokka-e elettrico | 4.150 / 1.791 / 1.532 | 310 | 36.150 € | Richiedi un’offerta |
Kia e-Soul Elettrico | 4.195 / 1.800 / 1.605 | 315 | 35.600 € | Richiedi un’offerta |
Kia e-Niro elettrica | 4.375 / 1.805 / 1.560 | 451 | 36.330 € | Richiedi un’offerta |
Volkswagen ID.4 elettrica | 4.584 / 1.852 / 1.640 | 543 | €46.040 | Richiedi un’offerta |
BMW iX3 elettrica | 4.734 / 1.891 / 1.668 | 510 | 74.400 € | Richiedi un’offerta |
Jaguar I-Pace Elettrica | 4.680 / 1.895 / 1.565 | 577 | 81.800 € | Richiedi un’offerta |
Ford Mustang Mach-e Elettrico | 4.712 / 1.881 / 1.597 | 502 | 49.078 € | Richiedi un’offerta |
Audi e-tron elettrica | 4.901 / / | €72.430 | Richiedi un’offerta |
Commenti
Caricando...