Il noleggio è un’opzione sempre più interessante nel nostro mercato, soprattutto perché ci consente di ottenere una delle migliori auto a noleggio per meno di 600 euro al mese nel 2022 che ti esponiamo oggi. Dopo aver conosciuto le migliori auto a noleggio per meno di 300 euro al mese, per meno di 400 euro al mese e per meno di 500 euro al mese, era tempo di salire la scala e scoprire cosa contiene questa cifra più generosa.
I criteri utilizzati per redigere questa guida sono esattamente identici a quelli dei precedenti: divisione per segmenti e una rata mensile che in nessun momento supera la cifra stabilita, in questo caso, di 600 euro. Con questo nuovo bilancio, dobbiamo essere consapevoli che le opzioni proposte saranno più esclusive e costose, essendo destinate alle tasche più pudeint. Dobbiamo tenere presente che categorie come gli utilitaristi sono soppresse, il che non offre alcun modello per il prezzo proposto oggi.
Le migliori compatte a meno di 600 euro al mese
Nissan Leaf Elettrica
LUNGO 4.480 m
ALTO 1.530 m
BAGAGLIAIO 435 l
POTENZA 150-217 CV
AUTONOMIA 270-385 Km
RICARICAMENTO 1.0-1.5 ore
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 40kwh Acenta Elettrico | 15.000 | 60 | 502 € |
| 40kwh Acenta Elettrico | 20.000 | 60 | 516 euro |
| 40kwh Acenta Elettrico | 25.000 | 60 | 529 euro |
| 40kwh Acenta Elettrico | 30.000 | 60 | 542 euro |
| 40kwh Acenta Elettrico | 15.000 | 48 | 542 euro |
| 40kwh Acenta Elettrico | 20.000 | 48 | 556 € |
| 40kwh Acenta Elettrico | 25.000 | 48 | 573 euro |
| 40kwh Acenta Elettrico | 30.000 | 48 | 589 euro |
| 40kwh Acenta Elettrico | 15.000 | 36 | 590 € |
| 40kwh Acenta Elettrico | 20.000 | 36 | 608 € |
Citroën ë-C4 elettrica
LUNGO 4.360 m
ALTO 1.520 m
BAGAGLIAIO 380 l
POTENZA 136 CV
AUTONOMIA 351-352 Km
RICARICAMENTO 0,5 a.m.
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 15.000 | 60 | 527 euro |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 20.000 | 60 | 546 euro |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 25.000 | 60 | 565 € |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 15.000 | 48 | 582 € |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 30.000 | 60 | 586 euro |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 20.000 | 48 | 599 euro |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 25.000 | 48 | 621 euro |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 30.000 | 48 | 641 euro |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 15.000 | 36 | 666 euro |
| Ë-C4 Elettrico 100kw Feel Pack Elettrico | 20.000 | 36 | 687 euro |
Volkswagen ID.3 elettrica
LUNGO 4.260 m
ALTO 1.568 m
BAGAGLIAIO 385 l
POTENZA 204 CV
AUTONOMIA 415 Km
RICARICAMENTO 0,58 a.m.
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 15.000 | 60 | 546 euro |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 20.000 | 60 | 566 euro |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 25.000 | 60 | 586 euro |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 15.000 | 48 | 593 euro |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 30.000 | 60 | 605 € |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 20.000 | 48 | 611 € |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 25.000 | 48 | 633 euro |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 30.000 | 48 | 654 euro |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 15.000 | 36 | 657 € |
| Pure Performance 110kw (150hp) Auto Elettrica | 20.000 | 36 | 679 euro |
I migliori SUV a meno di 600 euro al mese
Renault Koleos
LUNGO 4.673 m
ALTO 1.678 m
BAGAGLIAIO 579 l
POTENZA 160-184 CV
CONSUMO 6.7 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Intens Blue Dci 135kw (185cv) X-Tronic Diesel | | 15.000 | 60 | 506 € |
| Initiale Paris Tce 118kw (160cv) Benzina Edc | 15.000 | 60 | 518 € |
| Intens Blue Dci 135kw (185cv) X-Tronic Diesel | | 20.000 | 60 | 536 euro |
| Initiale Paris Tce 118kw (160cv) Benzina Edc | 20.000 | 60 | 550 € |
| Intens Blue Dci 135kw (185cv) X-Tronic Diesel | | 15.000 | 48 | 559 euro |
| Intens Blue Dci 135kw (185cv) X-Tronic Diesel | | 25.000 | 60 | 560 € |
| Initiale Paris Tce 118kw (160cv) Benzina Edc | 15.000 | 48 | 568 € |
| Initiale Paris Tce 118kw (160cv) Benzina Edc | 25.000 | 60 | 575 € |
| Intens Blue Dci 135kw (185cv) X-Tronic Diesel | | 20.000 | 48 | 576 euro |
| Intens Blue Dci 135kw (185cv) X-Tronic Diesel | | 30.000 | 60 | 583 euro |
Audi Q3 Sportback
LUNGO 4.500 m
ALTO 1.567 m
BAGAGLIAIO 380 l
POTENZA 150-400 CV
CONSUMO 1,6-9,8 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 Tfsi 110kw (150PS) Benzina | 15.000 | 60 | 516 euro |
| Advanced 35 Tdi 110kw (150hp) S Tronic Diesel | 15.000 | 60 | 524 euro |
| 35 Tfsi 110kw (150PS) Benzina | 20.000 | 60 | 549 euro |
| Advanced 35 Tdi 110kw (150hp) S Tronic Diesel | 20.000 | 60 | 553 euro |
| 35 Tfsi 110kw (150PS) Benzina | 25.000 | 60 | 577 euro |
| Advanced 35 Tdi 110kw (150hp) S Tronic Diesel | 25.000 | 60 | 579 € |
| 35 Tfsi 110kw (150PS) Benzina | 15.000 | 48 | 580 € |
| Advanced 35 Tdi 110kw (150hp) S Tronic Diesel | 15.000 | 48 | 587 € |
| 35 Tfsi 110kw (150PS) Benzina | 20.000 | 48 | 600 € |
| 35 Tfsi 110kw (150PS) Benzina | 30.000 | 60 | 603 € |
Honda CR-V Ibrido
LUNGO 4.600 m
ALTO 1.679 m
BAGAGLIAIO 497 l
POTENZA 184 CV
CONSUMO 6.6-7.2 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 2.0 I-Mmd 4×2 Elegance Navi HEV Ibrido non plug-in | 15.000 | 60 | 518 € |
| 1.5 Vtec Turbo 4×2 Elegance (C) Benzina | 15.000 | 60 | 533 euro |
| 2.0 I-Mmd 4×2 Elegance Navi HEV Ibrido non plug-in | 20.000 | 60 | 550 € |
| 1.5 Vtec Turbo 4×2 Elegance (C) Benzina | 20.000 | 60 | 564 euro |
| 2.0 I-Mmd 4×2 Elegance Navi HEV Ibrido non plug-in | 15.000 | 48 | 567 euro |
| 2.0 I-Mmd 4×2 Elegance Navi HEV Ibrido non plug-in | 25.000 | 60 | 577 euro |
| 2.0 I-Mmd 4×2 Elegance Navi HEV Ibrido non plug-in | 20.000 | 48 | 585 € |
| 1.5 Vtec Turbo 4×2 Elegance (C) Benzina | 25.000 | 60 | 590 € |
| 1.5 Vtec Turbo 4×2 Elegance (C) Benzina | 15.000 | 48 | 594 € |
| 2.0 I-Mmd 4×2 Elegance Navi HEV Ibrido non plug-in | 30.000 | 60 | 601 € |
MINI Countryman
LUNGO 4.299 m
ALTO m
BAGAGLIAIO l
POTENZA 102-306 CV
CONSUMO –
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| John Cooper Works All4 Benzina | 15.000 | 60 | 527 euro |
| John Cooper Works All4 Benzina | 20.000 | 60 | 566 euro |
| John Cooper Works All4 Benzina | 15.000 | 48 | 581 euro |
| John Cooper Works All4 Benzina | 25.000 | 60 | 598 € |
| John Cooper Works All4 Benzina | 20.000 | 48 | 603 € |
| John Cooper Works All4 Benzina | 30.000 | 60 | 628 € |
| John Cooper Works All4 Benzina | 25.000 | 48 | 647 euro |
| John Cooper Works All4 Benzina | 15.000 | 36 | 651 € |
| John Cooper Works All4 Benzina | 30.000 | 48 | 669 € |
| John Cooper Works All4 Benzina | 20.000 | 36 | 675 € |
Kia e-Soul Elettrico
LUNGO 4.195 m
ALTO 1.605 m
BAGAGLIAIO 315 l
POTENZA 136-204 CV
AUTONOMIA 276-452 Km
RICARICAMENTO 0,9 a.m.
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 60 | 534 euro |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 60 | 552 euro |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 25.000 | 60 | 566 euro |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 30.000 | 60 | 579 € |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 48 | 594 € |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 48 | 604 € |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 25.000 | 48 | 626 euro |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 30.000 | 48 | 638 € |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 36 | 671 euro |
| E-Soul 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 36 | 687 euro |
BMW X2
LUNGO 4.360 m
ALTO 1.526 m
BAGAGLIAIO 470 l
POTENZA 116-306 CV
CONSUMO 4,9-8,1 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| X2 sDrive18d Diesel | 15.000 | 60 | 534 euro |
| X2 sDrive18d Diesel | 20.000 | 60 | 562 euro |
| X2 sDrive18d Diesel | 25.000 | 60 | 586 euro |
| X2 sDrive18d Diesel | 15.000 | 48 | 595 € |
| X2 sDrive18d Diesel | 30.000 | 60 | 611 € |
| X2 sDrive18d Diesel | 20.000 | 48 | 614 euro |
| X2 sDrive18d Diesel | 25.000 | 48 | 643 € |
| X2 sDrive18d Diesel | 30.000 | 48 | 664 € |
| X2 sDrive18d Diesel | 15.000 | 36 | 675 € |
| X2 sDrive18d Diesel | 20.000 | 36 | 695 € |
SsangYong Rexton
LUNGO 4.850 m
ALTO 1.825 m
BAGAGLIAIO l
POTENZA 202 PS
CONSUMO 7.7 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 7
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 15.000 | 60 | 536 euro |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 20.000 | 60 | 571 euro |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 15.000 | 48 | 594 € |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 25.000 | 60 | 597 € |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 20.000 | 48 | 610 € |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 30.000 | 60 | 620 € |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 25.000 | 48 | 652 € |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 30.000 | 48 | 669 € |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 15.000 | 36 | 697 euro |
| D22dtr 4×2 Linea Diesel | 20.000 | 36 | 715 € |
Kia e-Niro elettrica
LUNG 4,375 m
ALTO 1.560 m
BAGAGLIAIO 451 l
POTENZA 136-204 CV
AUTONOMIA 289-455 Km
RICARICAMENTO 0,9 a.m.
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 60 | 541 euro |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 60 | 565 € |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 25.000 | 60 | 582 € |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 30.000 | 60 | 597 € |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 48 | 607 € |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 48 | 617 € |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 25.000 | 48 | 645 € |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 30.000 | 48 | 655 euro |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 15.000 | 36 | 693 euro |
| E-Niro 100kw (136hp) Concept Elettrico | 20.000 | 36 | 707 € |
Opel Mokka-e elettrico
LUNGO 4.150 m
ALTO 1.532 m
BAGAGLIAIO 310 l
POTENZA 136 CV
AUTONOMIA 319-324 Km
RICARICAMENTO 0,5 a.m.
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 15.000 | 60 | 544 euro |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 20.000 | 60 | 565 € |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 25.000 | 60 | 582 € |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 15.000 | 48 | 593 euro |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 30.000 | 60 | 598 € |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 20.000 | 48 | 607 € |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 25.000 | 48 | 633 euro |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 30.000 | 48 | 647 euro |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 15.000 | 36 | 660 € |
| Bev 50kwh Edizione Elettrica | 20.000 | 36 | 677 euro |
Land Rover Discovery Sport
LUNGO 4.589 m
ALTO 1.727 m
BAGAGLIAIO 840 l
POTENZA 163-290 CV
CONSUMO 5,5-7,9 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 7
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 2.0d Ed4 163 Ps Fwd Manuale Standard Diesel | 15.000 | 60 | 549 euro |
| 2.0d Ed4 163 Ps Fwd Manuale Standard Diesel | 20.000 | 60 | 578 euro |
| 2.0d I4- 150 Ps Awd Mhev a standard HEV ibrido non plug-in | 15.000 | 60 | 597 € |
| 2.0d Ed4 163 Ps Fwd Manuale Standard Diesel | 25.000 | 60 | 602 € |
| 2.0d Ed4 163 Ps Fwd Manuale Standard Diesel | 15.000 | 48 | 610 € |
| 2.0d Ed4 163 Ps Fwd Manuale Standard Diesel | 30.000 | 60 | 626 euro |
| 2.0d Ed4 163 Ps Fwd Manuale Standard Diesel | 20.000 | 48 | 628 € |
| 2.0d I4- 150 Ps Awd Mhev a standard HEV ibrido non plug-in | 20.000 | 60 | 634 € |
| 2.0 Si4 200 Ps Awd Auto Mhev Standard Benzina | 15.000 | 60 | 649 € |
| 2.0d Ed4 163 Ps Fwd Manuale Standard Diesel | 25.000 | 48 | 663 euro |
I migliori saloon in affitto per meno di 600 euro al mese
Volkswagen Arteon
LUNGO 4.860 m
ALTO 1.460 m
BAGAGLIAIO 563 l
POTENZA 150-320 CV
CONSUMO 4.8-9.1 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| R-Line 1.5 Tsi 110kw (150cv) Benzina | 15.000 | 60 | 543 euro |
| R-Line 2.0 Tdi 110kw (150CV) Dsg Diesel | 15.000 | 60 | 563 euro |
| R-Line 1.5 Tsi 110kw (150cv) Benzina | 20.000 | 60 | 566 euro |
| R-Line 2.0 Tdi 110kw (150CV) Dsg Diesel | 20.000 | 60 | 586 euro |
| R-Line 1.5 Tsi 110kw (150cv) Benzina | 25.000 | 60 | 589 euro |
| R-Line 1.5 Tsi 110kw (150cv) Benzina | 15.000 | 48 | 596 € |
| R-Line 2.0 Tdi 110kw (150CV) Dsg Diesel | 25.000 | 60 | 610 € |
| R-Line 1.5 Tsi 110kw (150cv) Benzina | 30.000 | 60 | 613 € |
| R-Line 1.5 Tsi 110kw (150cv) Benzina | 20.000 | 48 | 619 € |
| R-Line 2.0 Tdi 110kw (150CV) Dsg Diesel | 15.000 | 48 | 621 euro |
Audi A4
LUNGO 4.726 m
ALTO m
BAGAGLIAIO 460 l
POTENZA 136-341 CV
CONSUMO 4,7-7,8 l/100Km
PORTE 4
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Advanced 35 Tfsi 110kw (150ps) Benzina | 15.000 | 60 | 559 euro |
| Advanced 35 Tdi 100kw (136cv) S Tronic C Diesel | 15.000 | 60 | 576 euro |
| Advanced 35 Tfsi 110kw (150ps) Benzina | 20.000 | 60 | 581 euro |
| Advanced 35 Tdi 100kw (136cv) S Tronic C Diesel | 20.000 | 60 | 598 € |
| Advanced 35 Tfsi 110kw (150ps) Benzina | 25.000 | 60 | 602 € |
| Advanced 35 Tfsi 110kw (150ps) Benzina | 15.000 | 48 | 616 € |
| Advanced 35 Tdi 100kw (136cv) S Tronic C Diesel | 25.000 | 60 | 620 € |
| Advanced 35 Tfsi 110kw (150ps) Benzina | 30.000 | 60 | 625 euro |
| Advanced 35 Tdi 100kw (136cv) S Tronic C Diesel | 15.000 | 48 | 634 € |
| Advanced 35 Tfsi 110kw (150ps) Benzina | 20.000 | 48 | 636 € |
Volvo S60
LARGO 4.761 m
ALTO 1.437 m
MALETERO 427 l
POTENCIA 197-250 CV
CONSUMO 6.1-6.8 l/100Km
PUERTAS 4
PLAZAS 5
| Kms | Meses | Precio | |
|---|---|---|---|
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 15.000 | 60 | 562 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 20.000 | 60 | 583 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 25.000 | 60 | 604 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 15.000 | 48 | 619 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 30.000 | 60 | 625 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 20.000 | 48 | 638 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 25.000 | 48 | 661 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 30.000 | 48 | 682 € |
| B4(g) Fwd Momentum Pro Aut Gasolina | 15.000 | 36 | 696 € |
| T6 Recharge Inscription Expression Aut PHEV Híbrido enchufable | 15.000 | 60 | 696 € |
Peugeot 508 Ibrido
LUNGO 4.750 m
ALTO 1.403 m
BAGAGLIAIO 487 l
POTENZA 225-360 CV
CONSUMO 0,1-0,5 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 15.000 | 60 | 567 euro |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 20.000 | 60 | 589 euro |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 25.000 | 60 | 610 € |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 15.000 | 48 | 610 € |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 20.000 | 48 | 631 € |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 30.000 | 60 | 633 euro |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 25.000 | 48 | 657 € |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 15.000 | 36 | 662 euro |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 30.000 | 48 | 681 euro |
| 5p Allure Hybrid 225 E-Eat8 PHEV Ibrido plug-in | 20.000 | 36 | 688 euro |
Alfa Romeo Giulia
LUNGO 4.660 m
ALTO 1.438 m
BAGAGLIAIO 480 l
POTENZA 160-510 CV
CONSUMO 4,8-10,0 l/100Km
PORTE 4
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 15.000 | 60 | 596 € |
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 20.000 | 60 | 617 € |
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 25.000 | 60 | 638 € |
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 15.000 | 48 | 651 € |
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 30.000 | 60 | 660 € |
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 20.000 | 48 | 671 euro |
| 2.0 Benzina 206kw (280cv) Veloce Q4 Benzina | 15.000 | 60 | 684 euro |
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 25.000 | 48 | 695 € |
| 2.0 Benzina 206kw (280cv) Veloce Q4 Benzina | 20.000 | 60 | 707 € |
| 2.2 Diesel 154kw (210CV) Veloce Q4 Diesel | 30.000 | 48 | 718 € |
Tutte le auto in questa guida
| Modello | Misure (mm) The/W/Al | Tronco (l) | Prezzo | Offerta |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf Elettrica | 4.480 / 1.788 / 1.530 | 435 | 33,620 € | Richiedi un’offerta |
| Citroën ë-C4 elettrica | 4.360 / 1.800 / 1.520 | 380 | 35.870 € | Richiedi un’offerta |
| Volkswagen ID.3 elettrica | 4.260 / 1.809 / 1.568 | 385 | €42.310 | Richiedi un’offerta |
| Renault Koleos | 4.673 / 1.843 / 1.678 | 579 | €34.970 | Richiedi un’offerta |
| Audi Q3 Sportback | 4.500 / 1.840 / 1.567 | 380 | 43.940 € | Richiedi un’offerta |
| Honda CR-V Ibrido | 4.600 / 1.855 / 1.679 | 497 | €40.860 | Richiedi un’offerta |
| MINI Countryman | 4.299 / / | 29.600 € | Richiedi un’offerta | |
| Kia e-Soul Elettrico | 4.195 / 1.800 / 1.605 | 315 | 35.600 € | Richiedi un’offerta |
| BMW X2 | 4.360 / 1.824 / 1.526 | 470 | 35.550 € | Richiedi un’offerta |
| SsangYong Rexton | 4.850 / 1.960 / 1.825 | 38.900 € | Richiedi un’offerta | |
| Kia e-Niro elettrica | 4.375 / 1.805 / 1.560 | 451 | 36.330 € | Richiedi un’offerta |
| Opel Mokka-e elettrico | 4.150 / 1.791 / 1.532 | 310 | 36.150 € | Richiedi un’offerta |
| Land Rover Discovery Sport | 4.589 / 1.904 / 1.727 | 840 | 51.250 € | Richiedi un’offerta |
| Volkswagen Arteon | 4.860 / 1.871 / 1.460 | 563 | €46.640 | Richiedi un’offerta |
| Audi A4 | 4.726 / / | 460 | €45.570 | Richiedi un’offerta |
| Volvo S60 | 4.761 / 1.850 / 1.437 | 427 | 46.800 € | Richiedi un’offerta |
| Peugeot 508 Ibrido | 4.750 / 1.859 / 1.403 | 487 | €47.950 | Richiedi un’offerta |
| Alfa Romeo Giulia | 4.660 / 1.860 / 1.438 | 480 | 49.884 € | Richiedi un’offerta |
