È il mercato più potente del pianeta – il doppio di tutta l’Europa finora quest’anno – e fa il punto sulla prima metà del 2022 dopo aver vissuto uno dei mesi migliori della sua storia in termini di vendite di autovetture.
Dopo gli effetti negativi sulle vendite causati dalle chiusure associate ai focolai di Covid, il mercato cinese ha smorzato positivamente le cifre di giugno per crescere del 39% rispetto all’anno precedente fatturando 2,26 milioni di autovetture – in commercio al contrario, un calo del 20% con 235.000 unità vendute. Così, la chiusura del primo semestre del mercato automobilistico cinese ammonta a 11.909 milioni di autovetture + unità commerciali -10.524 milioni di autovetture e 1.385 milioni di derivati-. Il mercato sta anche beneficiando delle nuove politiche messe in atto dai governi locali volte a promuovere il consumo di auto e concentrandosi principalmente sulla riduzione delle tasse sugli acquisti, che non solo aumenta la fiducia dei consumatori nell’acquisto di veicoli, ma aumenta anche le aspettative dei marchi e aumenta la produzione.
L’auto più richiesta dal cliente cinese in questo periodo è stata la Wuling Hongguang mini, una microcar che ha venduto nei primi sei mesi dell’anno 214.188 unità, con una quota di mercato del 2 per cento.
A livello produttivo, nei primi sei mesi dell’anno, sono state prodotte in territorio cinese 10.230.573 autovetture e 1.364.806 auto commerciali. Volkswagen è il più grande produttore in territorio cinese accumulando finora quest’anno 1.055 milioni di autovetture prodotte, seguita da Toyota con 888.725 unità. Honda completa il podio produttivo con 714.529 unità, davanti a BYD e Changan che totalizzano, rispettivamente 645.745 e 609.995 autovetture – se aggiungiamo ai dati di Changan i 167.161 spot pubblicitari, sarebbe il terzo assoluto.
Guardando alla fine dell’anno, le aspettative di vendita di autovetture e commerciali per il 2022 aumentano di 656.000 unità per attestarsi a 26,7 milioni di unità, con una crescita del 4,7% quest’anno.
Posizione | Marchio | Unità Gennaio-Giugno | Variazione vs 2021 | Quota di mercato |
1 | Volkswagen | 1.056.498 | 0% | 10% |
2 | Toyota | 902.390 | 6% | 9% |
3 | Fionda | 692.355 | -8% | 7% |
4 | BYD · | 639.466 | 164% | 6% |
5 | Changan | 624.659 | -5% | 6% |
6 | Geely · | 458.416 | -11% | 4% |
7 | Nissan | 418.642 | -16% | 4% |
8 | Bmw | 380.986 | -16% | 4% |
9 | Mercedes-Benz · | 355.514 | -15% | 3% |
10 | Chery | 348.154 | 23% | 3% |
11 | Wuling · | 333.473 | 10% | 3% |
12 | Buick | 304.478 | -17% | 3% |
13 | Audi | 300.348 | -27% | 3% |
14 | Tesla | 294.757 | 82% | 3% |
15 | Haval · | 288.903 | -26% | 3% |
16 | Dongfeng · | 216.396 | 34% | 2% |
17 | cantone di Roewe | 183.707 | 17% | 2% |
18 | Trumpchi · | 172.581 | 14% | 2% |
19 | Mg | 171.787 | 25% | 2% |
20 | Chevrolet | 126.406 | 24% | 1% |
Posizione | Marchio | Unità Gennaio-Giugno | Variazione vs | Quota di mercato |
1 | Wuling · | 212.209 | -18% | 15% |
2 | Fotone | 187.497 | -31% | 14% |
3 | Changan | 181.592 | -1% | 13% |
4 | Dongfeng · | 128.214 | -32% | 9% |
5 | GreatWall | 94.417 | -20% | 7% |
6 | Jac | 92.272 | -29% | 7% |
7 | JMC · | 72.823 | -27% | 5% |
8 | Maxus · | 69.379 | -17% | 5% |
9 | CNHTC · | 39.707 | -33% | 3% |
10 | Guado | 33.753 | -37% | 2% |
Commenti
Caricando...