Prezzi e offerte
A partire dalla Fiat 500C , si parte da 15.623 euro . Se stai pensando di acquistarla noleggiando, il canone minimo per la versione base sarebbe di 345 € per la versione Star 1.2 8v 51kw (69 Cv) a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, la MINI Cabrio è disponibile per un prezzo da € 23.335
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è riportato nel grafico corrispondente, che è ricavato dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione. La Fiat 500C ottiene il suo punteggio massimo come Auto Attraente , in cui raggiunge un punteggio di 7 punti su 10 possibile. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è la nota che la Fiat 500C ottiene come un’auto piccola e maneggevole . La MINI Cabrio si distingue soprattutto come un’auto attraente , in cui ottiene un punteggio di 6. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come Auto pratica , una sezione in cui rimane 1 su 10 massimo.
Punteggio
La Fiat 500C ha un punteggio di 3,4 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La MINI Cabrio è valutata 3,8 su 5 dai nostri redattori.
L’utilità più “chic”
Quattro posti e un tetto elettrico in tela che si abbassa in pochi secondi sono le sue chiavi
Peso e misure
La Fiat 500C misura 3571 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 182 litri, 4 posti. La Fiat 500C rientra nella categoria delle Premium Utility Convertible . La MINI Cabrio misura 3821 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 215 litri e 4 posti. La MINI Cabrio può essere classificata nella categoria della Premium Utility Cabrio .
| Lungo | 3821 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1727 mm | |||
| Alto | 1415 mm | |||
| Altezza libera dal suolo | 115 mm | |||
| Distanza tra gli assi | 2495 mm | |||
| Traccia anteriore | 1501 mm | |||
| Carreggiata posteriore | 1501 mm | |||
| Diametro tornibile (pareti) | 10800 mm | |||
| Tronco minimo | 215 l | |||
| Serbatoio di carburante | 40 l | |||
| Massa massima autorizzata | 1670 kg | |||
| Messa in ordine di marcia | 1305 kg |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 4 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | Seriale | ||
| Touch screen | Seriale | Opzionale | ||
| Browser | Seriale | Opzionale | ||
| Dimensioni dello schermo centrale | 10,2 ” | |||
| Controllo vocale | Seriale | Opzionale | ||
| Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Rete WiFi | Seriale | |||
| Apple Car Play | Seriale | |||
| Android Auto | Seriale | |||
| Jack AUX anteriore | Seriale | |||
| Presa USB frontale | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Fiat 500C ha un motore Elettrico, che sviluppa una potenza massima di 87 kW a giri e una coppia massima di Nm a giri , ha trazione Anteriore. La MINI Cabrio è in questo caso una versione Benzina, con 1,5 l che raggiunge una potenza massima di 100 kW a 4500 giri / min e una coppia massima di 230 Nm a 1480 giri / min , ha trazione anteriore.
| Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocità massima | 150 km / h | 206 km / h | ||
| 0-100 km / h | 9.0 s | 8.8 s | ||
| Potenza massima (kW) | 87 kW a giri / min | 100 kW a 4500 giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 118 CV a giri / min | 136 CV a 4500 giri / min | ||
| Coppia massima | Nm a giri / min | 230 Nm a 1480 giri / min | ||
| Modificare | Automatico | Manuale | ||
| Dislocamento | 1,5 l | |||
| Fornitura | in linea | |||
| Cilindri | 4 | |||
| Sovralimentazione | Turbo | |||
| Numero di marce | 6 | |||
| Avvio / arresto | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati di prestazione, troviamo che la Fiat 500C accelera da 0-100 km / h in 9,0 s , raggiungendo una velocità massima di 150 km / h . La MINI Cabrio accelera da 0-100 km / h in 8,8 s , raggiungendo una velocità massima di 206 km / h . La MINI Cabrio ha un consumo ufficiale di 6,8 l / 100km sui percorsi urbani e di 6,8 l / 100km sui tratti interurbani. Questo consumo medio omologato è equivalente a emissioni di 126 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | |||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 126 g / km | |||
| Consumo urbano NED | 6,8 l / 100 km | |||
| Consumo extraurbano NEDC | 4,6 l / 100 km | |||
| Autonomia media NEDC | 741 km | |||
| Consumo WLTP (basso) | 6,2 l / 100 km | |||
| Consumo WLTP (alto) | 6,5 l / 100 km | |||
| Consumo WLTP | 5,4 l / 100 km | |||
| Emissioni di CO2 WLTP | 139,0 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Seriale | Seriale | ||
|---|---|---|---|---|
| Sensore di parcheggio posteriore | Seriale | Seriale | ||
| Sensore di parcheggio anteriore | Seriale | Opzionale | ||
| Volante | Pelle sintetica | Pelle | ||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | Seriale | ||
| Condizionatore | Seriale | Seriale | ||
| Zone di controllo del clima | uno | Due | ||
| Climatizzatore automatico | Seriale | Seriale | ||
| Aria condizionata semiautomatica | Seriale | Seriale | ||
| Sensore di pioggia | Seriale | Seriale | ||
| Parabrezza riscaldato | Seriale | Opzionale | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Opzionale | |||
| Specchio interno elettrocromico | Opzionale | |||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | |||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Opzionale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli in questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 185/65 R15 per la Fiat 500C , guidati da una sospensione di tipo anteriore e una sospensione posteriore di tipo, 175/65 R15 per la MINI Cabrio con sospensione anteriore e sospensione di tipo MacPherson tipo MacPherson posteriore
| Dimensione pneumatico anteriore | 185/65 R15 | 175/65 R15 | ||
|---|---|---|---|---|
| Misura pneumatici posteriori | 185/65 R15 | 175/65 R15 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | |||
| Sospensione posteriore | MacPherson | |||
| Cerchi in lega | Seriale |
Sistema ibrido
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |||
|---|---|---|---|---|
| Autonomia elettrica (km) | 320.00 | |||
| Trazione elettrica | Inoltrare | |||
| Potenza motore 1 | 118.3 HP | |||
| Potenza motore 1 | 87,0 kW | |||
| Coppia massima motore 1 | 220 Nm | |||
| Tipo di connettore | CCS (Combo) |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 2 | 2 + 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | Seriale | ||
| Rivestimento in pelle sintetica | Opzionale | |||
| Rivestimento in pelle scamosciata sintetica | Opzionale | |||
| Bracciolo anteriore | Opzionale | |||
| Sedili riscaldati | Opzionale | |||
| Sedili posteriori ribaltabili | Simmetrico |
Sicurezza
| Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
|---|---|---|---|---|
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | Seriale | ||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | Opzionale | ||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | Opzionale | ||
| Rilevamento dei pedoni | Seriale | Opzionale | ||
| Livello di guida autonoma | Due | |||
| Guida autonoma: mantenimento della corsia | Seriale | |||
| Controllo intelligente della velocità | Seriale | |||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Freni a disco (ventilati) | 4 | |||
| Controllo automatico abbaglianti / anabbaglianti | Opzionale | |||
| Luci di svolta | Opzionale | |||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | |||
| Cappuccio attivo | Seriale | |||
| Numero di airbag | 4 |
Garanzia
La Fiat 500C ha una garanzia di 2 anni, la MINI Cabrio con 3 anni
| Garanzia totale | 2 anni | 3 anni | ||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia anticorrosione | 8 anni | 12 anni | ||
| Garanzia meccanica | 3 anni |
