Prezzi e offerte
A partire dalla Peugeot 108 , parte da 12.540 € . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, il canone minimo per la versione base sarebbe di 244 € per la versione Active Vti 52kw (72cv) a 60 mesi e 15.000 km all’anno. Da parte sua, la Volkswagen up! , è disponibile per un prezzo a partire da € 0
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione. La Peugeot 108 ottiene il suo punteggio massimo come Auto Buona ed economica , in cui raggiunge un punteggio di 5 su 10 punti possibili. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è il grado ottenuto dalla Peugeot 108 come vettura sportiva . La Volkswagen in su! Si distingue soprattutto come auto piccola e maneggevole , in cui ottiene un 8 su un punteggio. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come un’auto sportiva , una sezione in cui rimane 1 su un massimo di 10.
Punteggio
La Peugeot 108 ha un punteggio di 3,4 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La Volkswagen in su! È valutato 3,3 su 5 dai nostri redattori.
La Peugeot 108 è il minimo urbano, secondo Peugeot. Altamente personalizzabile
Design pratico e funzionale per la Volkswagen più urbana
Peso e misure
La Peugeot 108 misura 3475 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 196 litri e 4 posti. La Peugeot 108 rientra nella categoria Urban . La Volkswagen in su! Misura 3600 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 4 posti da 251 litri . La Volkswagen in su! può essere classificato nella categoria Urban .
| Lungo | 3475 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1884 mm | |||
| Alto | 1460 mm | |||
| Distanza tra gli assi | 2340 mm | |||
| Traccia anteriore | 1425 mm | |||
| Carreggiata posteriore | 1420 mm | |||
| Diametro tornibile (pareti) | 10800 mm | |||
| Tronco minimo | 196 l | |||
| Tronco massimo | 780 l | |||
| Serbatoio di carburante | 35 l | |||
| Massa massima autorizzata | 1240 kg | |||
| Messa in ordine di marcia | 915 kg |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | |||
| Touch screen | Seriale | |||
| Bluetooth | Seriale | |||
| Streaming Bluetooth | Seriale | |||
| Jack AUX anteriore | Seriale | |||
| Presa USB frontale | Seriale | |||
| Apple Car Play | Seriale | |||
| Android Auto | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Peugeot 108 ha un motore a benzina da 1.0 l che sviluppa una potenza massima di 53 kW a 6000 giri e una coppia massima di 93 Nm a 4400 giri , ha trazione Avanti. La Volkswagen in su! In questo caso, è una versione Elettrica, con la quale raggiunge una potenza massima di kW a giri e una coppia massima di Nm a giri , ha trazione.
| Trazione | Inoltrare | |||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1,0 l | |||
| Fornitura | in linea | |||
| Cilindri | 4 | |||
| Velocità massima | 160 km / h | |||
| 0-100 km / h | 13,8 secondi | |||
| Potenza massima (kW) | 53 kW a 6000 giri / min | kW a giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 72 CV a 6000 giri / min | CV a rpm | ||
| Coppia massima | 93 Nm a 4400 giri / min | Nm a giri / min | ||
| Modificare | Manuale | |||
| Numero di marce | 5 | |||
| Avvio / arresto | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati sulle prestazioni, troviamo che la Peugeot 108 accelera da 0-100 km / h in 13,8 s , raggiungendo una velocità massima di 160 km / h . La Volkswagen in su! accelera da 0-100 km / h , raggiungendo una velocità massima di. Nella sezione consumi, la Peugeot 108 ha un consumo ufficiale di 4,4 l / 100km in città e 4,4 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 85 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6.2 (C e D-Temp) | |||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 85 g / km | |||
| Consumo urbano NED | 4,4 l / 100 km | |||
| Consumo extraurbano NEDC | 3,6 l / 100 km | |||
| Autonomia media NEDC | 897 km | |||
| Consumo WLTP (basso) | 4,8 l / 100 km | |||
| Consumo WLTP (alto) | 5,2 l / 100 km | |||
| Consumo WLTP | 3,9 l / 100 km | |||
| Emissioni di CO2 WLTP | 110 g / km |
Attrezzature
| Sensore di parcheggio posteriore | Opzionale | |||
|---|---|---|---|---|
| Volante | Plastica | |||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | |||
| Condizionatore | Seriale | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli in questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 165/65 R14 per la Peugeot 108 , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e una sospensione posteriore tipo MacPherson, / R per Volkswagen up! con tipo di sospensione anteriore e tipo di sospensione posteriore
| Dimensione pneumatico anteriore | 165/65 R14 | / R | ||
|---|---|---|---|---|
| Misura pneumatici posteriori | 165/65 R14 | / R | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | |||
| Sospensione posteriore | MacPherson |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | |||
| Sedili posteriori ribaltabili | Simmetrico |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | Due | |||
|---|---|---|---|---|
| Controllo di trazione | Seriale | |||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | |||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | |||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | |||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | |||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | |||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | |||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | |||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | |||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | |||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | |||
| EURONCAP (stelle) | 4.00 | |||
| EURONCAP (anno) | 20140903 | |||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 80,00% | |||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 80,00% | |||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 62,00% | |||
| Numero di airbag | 6 |
Garanzia
La Peugeot 108 ha una garanzia di 2 anni, la Volkswagen up! con
| Garanzia totale | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 2 anni | |||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni | |||
| Periodo di revisione | 1 anno |
