Prezzi e offerte
A partire dalla Lexus ES , parte da 43.100 € . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, la tariffa minima per la versione base sarebbe di € 657 per la versione 2.5 300h Premium a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, la Volvo S90 è disponibile per un prezzo da € 38.750 e il canone di noleggio minimo sarebbe di € 641 per la versione 2.0 D3 Inscription per 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione per l’accesso all’autonomia.
Caratteristica principale
Il carattere di ciascuna vettura è riportato nel grafico corrispondente, che si ricava dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione.La Lexus ES ottiene il suo punteggio massimo come Auto Pratica , in cui raggiunge un punteggio di 5 su 10 punti possibile. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è il segno che la Lexus ES ottiene come auto piccola e maneggevole . La Volvo S90 si distingue soprattutto come auto pratica , in cui raggiunge un punteggio di 6. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come Auto Piccola e maneggevole , sezione in cui rimane 1 su 10 massimo.
Punteggio
La Lexus ES ha ottenuto un punteggio di 3,5 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La Volvo S90 è valutata 4,4 su 5 dai nostri redattori.
L’opzione ibrida per chi vuole uscire dai sentieri battuti
L’alternativa esotica al trio tedesco
Peso e misure
La Lexus ES misura mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da 454 litri . La Lexus ES rientra nella categoria del segmento E Premium Sedan . La Volvo S90 misura 4963 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da 500 litri . La Volvo S90 può essere classificata nella categoria Segment E Premium Sedan .
Lungo | 4975 mm | 4963 mm | ||
---|---|---|---|---|
Larghezza | 1865 mm | 1879 mm | ||
Alto | 1445 mm | 1443 mm | ||
Distanza tra gli assi | 2870 mm | 2941 mm | ||
Traccia anteriore | 1600 mm | 1628 mm | ||
Carreggiata posteriore | 1610 mm | 1629 mm | ||
Tronco minimo | 454 l | 500 l | ||
Serbatoio di carburante | 50 l | 60 l | ||
Massa massima autorizzata | 2150 kg | 2270 kg | ||
Messa in ordine di marcia | 1740 kg | 1806 kg | ||
Altezza libera dal suolo | 152 mm | |||
Diametro tornibile (pareti) | 11800 mm | |||
Peso massimo rimorchiabile senza freno | 750 kg |
Audio e comunicazione
Numero di altoparlanti | 17 | 10 | ||
---|---|---|---|---|
Radio DAB | Seriale | Seriale | ||
Browser | Seriale | Seriale | ||
Dimensioni dello schermo centrale | 12,3 ” | 9.0 ” | ||
Controllo vocale | Seriale | Seriale | ||
Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
Jack AUX anteriore | Seriale | Seriale | ||
Presa USB frontale | Seriale | Seriale | ||
Presa USB posteriore | Seriale | Seriale | ||
Apple Car Play | Seriale | |||
Android Auto | Seriale | |||
Touch screen | Seriale | |||
Rete WiFi | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Lexus ES ha un motore ibrido non plug-in, 2,5 l che sviluppa una potenza massima di 160 kW a giri e una coppia massima di Nm a giri , ha trazione anteriore. La Volvo S90 è in questo caso una versione ibrida non plug-in, con 2,0 l che raggiunge una potenza massima di 145 kW a 4800 giri / min e una coppia massima di 300 Nm a 1700 giri / min , ha trazione anteriore.
Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
---|---|---|---|---|
Dislocamento | 2,5 l | 2,0 l | ||
Fornitura | in linea | in linea | ||
Cilindri | 4 | 4 | ||
Velocità massima | 180 km / h | 180 km / h | ||
0-100 km / h | 8.9 s | |||
Potenza massima (kW) | 160 kW a giri / min | 145 kW a 4800 giri / min | ||
Potenza massima (CV) | 218 CV a giri / min | 197 CV a 4800 giri / min | ||
Coppia massima | Nm a giri / min | 300 Nm a 1700 giri / min | ||
Modificare | Automatico | Automatico | ||
Numero di marce | Variabile | 8 | ||
Avvio / arresto | Seriale | Seriale | ||
Sovralimentazione | Turbo |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati di prestazione, troviamo che la Lexus ES accelera da 0-100 km / h in 8,9 s , raggiungendo una velocità massima di 180 km / h . La Volvo S90 accelera da 0-100 km / h , raggiungendo una velocità massima di 180 km / h . Nella sezione consumi, la Lexus ES ha un consumo ufficiale di 5,1 l / 100km in città e di 5,1 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 106 g / km.
Regolamento sulle emissioni | EU6 D | EU6.2 (C e D-Temp) | ||
---|---|---|---|---|
Emissioni di CO2 NEDC | 106 g / km | 136 g / km | ||
Consumo urbano NED | 5,1 l / 100 km | |||
Consumo extraurbano NEDC | 4,6 l / 100 km | |||
Autonomia media NEDC | 1087 km | 1017 km | ||
Consumo WLTP | 4,6 l / 100 km | 5,9 l / 100 km | ||
Consumo WLTP (basso) | 6,6 l / 100 km | |||
Consumo WLTP (alto) | 7,8 l / 100 km |
Attrezzature
Regolazione automatica della velocità | Seriale | Seriale | ||
---|---|---|---|---|
Regolatore elettronico della velocità adattivo | Seriale | |||
Sensore di parcheggio posteriore | Seriale | Opzionale | ||
Sensore di parcheggio anteriore | Seriale | Opzionale | ||
Tettuccio apribile anteriore | Elettrico | |||
Tettuccio apribile completo | Elettrico | |||
Tettuccio apribile posteriore | Elettrico | |||
Volante | Pelle | Lega e pelle | ||
Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | Seriale | ||
Condizionatore | Seriale | Seriale | ||
Zone di controllo del clima | Due | Due | ||
Climatizzatore automatico | Seriale | Seriale | ||
Aria condizionata semiautomatica | Seriale | Seriale | ||
Specchio interno elettrocromico | Seriale | |||
Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | Seriale | ||
Specchietti ripiegabili elettricamente | Seriale | Seriale | ||
Sensore di pioggia | Seriale | Seriale | ||
Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale | ||
Presa di corrente 220V | Opzionale | |||
Fotocamera 360 | Opzionale | |||
Apertura del bagagliaio a mani libere | Opzionale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli di questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 235/40 R19 per la Lexus ES , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, 245/45 R18 per la Volvo S90 con sospensione anteriore tipo Double triangolo e sospensione posteriore tipo Doppio triangolo
Dimensione pneumatico anteriore | 235/40 R19 | 245/45 R18 | ||
---|---|---|---|---|
Misura pneumatici posteriori | 235/40 R19 | 245/45 R18 | ||
Sospensioni anteriori | MacPherson | Doppio triangolo | ||
Sospensione posteriore | MacPherson | Doppio triangolo | ||
Cerchi in lega | Seriale | Seriale |
Sistema ibrido
Tipo di batteria | Nichel / Metallo idruro | Ioni di litio | ||
---|---|---|---|---|
Potenza motore 1 | 119,7 cv | 13,6 CV | ||
Potenza motore 1 | 88,0 kW | 10,0 kW | ||
Coppia massima motore 1 | 202 Nm | 50 Nm |
Interni
Configurazione del sedile | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
---|---|---|---|---|
Rivestimento in pelle sintetica | Seriale | |||
Bracciolo anteriore | Seriale | Seriale | ||
Bracciolo centrale posteriore | Seriale | Seriale | ||
Sedili riscaldati | Seriale | Opzionale | ||
Regolazione elettrica schienale conducente | Seriale | Seriale | ||
Schienale passeggero con regolazione elettrica | Seriale | Seriale | ||
Regolazione elettrica del conduttore longitudinale | Seriale | Seriale | ||
Regolazione elettrica longitudinale del passeggero | Seriale | Seriale | ||
Sedili posteriori ribaltabili | Permanente | Asimmetrico | ||
Rivestimenti in pelle | Seriale | |||
Massaggio autista / accompagnatore | Opzionale |
Sicurezza
Freni a disco (ventilati) | 4 | 4 | ||
---|---|---|---|---|
Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
Luci di svolta | Seriale | Opzionale | ||
Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
Assistente di partenza in salita | Seriale | Seriale | ||
Frenata di emergenza autonoma | Seriale | Seriale | ||
Rilevamento dei pedoni | Seriale | Seriale | ||
Avviso di cambio corsia | Seriale | Seriale | ||
Livello di guida autonoma | Due | Due | ||
Guida autonoma: mantenimento della corsia | Seriale | Seriale | ||
Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | Airbag a tendina anteriore e posteriore | ||
Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
Ancoraggi ISOFIX | Seriale | Seriale | ||
Airbag ginocchia anteriori | Seriale | Seriale | ||
Cappuccio attivo | Seriale | |||
Numero di airbag | 8 | 7 | ||
Differenziale autobloccante | Inoltrare | |||
Controllo automatico abbaglianti / anabbaglianti | Opzionale | |||
Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
ESP per rimorchio | Seriale | |||
Allarme traffico trasversale posteriore | Opzionale | |||
EURONCAP (stelle) | 5.00 | |||
EURONCAP (anno) | 20170125 | |||
EURONCAP Protezione degli adulti | 95,00% | |||
EURONCAP Protezione dei bambini | 80,00% | |||
EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 76,00% |
Garanzia
Lexus ES ha una garanzia di 3 anni, Volvo S90 di 2 anni
Garanzia totale | 3 anni | 2 anni | ||
---|---|---|---|---|
Garanzia meccanica | 3 anni | 2 anni | ||
Garanzia anticorrosione | 12 anni | 12 anni | ||
Periodo di revisione | 2 anni | 1 anno | ||
Garanzia del sistema ibrido | 5 anni | |||
Garanzia impianto elettrico | 5 anni |
Commenti
Caricando...