Prezzi e offerte
A partire dalla Kia Rio , si parte da € 11.250 . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, la tariffa minima per la versione base sarebbe di € 240 per la versione ACTIVE 1.2 85CV 5MT a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, la Toyota Yaris è disponibile per un prezzo da € 14.500 e il canone minimo di noleggio sarebbe di € 251 per la versione 1.0 70 Active per 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione di accesso alla gamma.
Caratteristica principale
Il carattere di ciascuna vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che si ricava dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione. Kia Rio ottiene il suo punteggio massimo come Auto Buona ed economica , in cui raggiunge un punteggio di 7 su 10 punti possibili. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è la nota che la Kia Rio ottiene come auto sportiva . La Toyota Yaris si distingue soprattutto come un’auto buona ed economica , in cui ottiene un punteggio di 5. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come un’auto sportiva , una sezione in cui rimane 1 su un massimo di 10.
Punteggio
La Kia Rio ha un punteggio di 3,4 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La Toyota Yaris è valutata 4.0 su 5 dai nostri redattori.
Un’opzione interessante per il suo equilibrio generale
Un’utilità molto ben attrezzata
Peso e misure
La Kia Rio misura 4065 mm di lunghezza, ha uno stivale a 5 posti da 325 litri . La Kia Rio rientra nella categoria Utility . La Toyota Yaris misura 3940 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da 270 litri . La Toyota Yaris può essere classificata nella categoria Utility .
| Lungo | 4070 mm | 3940 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1725 mm | 1745 mm | ||
| Alto | 1450 mm | 1500 mm | ||
| Altezza libera dal suolo | 140 mm | |||
| Distanza tra gli assi | 2580 mm | 2560 mm | ||
| Traccia anteriore | 1512 mm | 1520 mm | ||
| Carreggiata posteriore | 1518 mm | 1520 mm | ||
| Diametro tornibile (pareti) | 10200 mm | 10400 mm | ||
| Tronco minimo | 325 l | 270 l | ||
| Tronco massimo | 1103 l | |||
| Serbatoio di carburante | 45 l | 42 l | ||
| Massa massima autorizzata | 1650 kg | 1615 kg | ||
| Messa in ordine di marcia | 1130 kg | 1080 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 900 kg | |||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 450 kg |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | Seriale | ||
| Touch screen | Seriale | Seriale | ||
| Browser | Seriale | |||
| Dimensioni dello schermo centrale | 8.0 ” | |||
| Controllo vocale | Seriale | |||
| Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Presa USB frontale | Seriale | Seriale | ||
| Apple Car Play | Seriale | Seriale | ||
| Android Auto | Seriale | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Kia Rio ha un motore a benzina da 1.0 l che sviluppa una potenza massima di 74 kW a 4500 giri e una coppia massima di 172 Nm a 1500 giri , ha trazione Forward. La Toyota Yaris è in questo caso una versione ibrida non plug-in, con 1,5 l che raggiunge una potenza massima di 85 kW a giri e una coppia massima di 120 Nm a 3600 giri , ha trazione anteriore.
| Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1,0 l | 1,5 l | ||
| Fornitura | in linea | in linea | ||
| Cilindri | 4 | 4 | ||
| Sovralimentazione | Turbo | |||
| Velocità massima | 188 km / h | 175 km / h | ||
| 0-100 km / h | 10,4 secondi | 10,3 secondi | ||
| Potenza massima (kW) | 74 kW a 4500 giri / min | 85 kW a giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 100 CV a 4500 giri / min | 116 CV a giri / min | ||
| Coppia massima | 172 Nm a 1500 giri / min | 120 Nm a 3600 giri / min | ||
| Modificare | Manuale | Automatico | ||
| Numero di marce | 6 | Variabile | ||
| Avvio / arresto | Seriale | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati prestazionali, troviamo che la Kia Rio accelera da 0-100 km / h in 10,4 s , raggiungendo una velocità massima di 188 km / h . La Toyota Yaris accelera da 0-100 km / h in 10,3 s , raggiungendo una velocità massima di 175 km / h .
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | EU6 D | ||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 100 g / km | 73 g / km | ||
| Autonomia media NEDC | 1047 km | 1312 km | ||
| Consumo WLTP | 4,3 l / 100 km | 3,2 l / 100 km | ||
| Emissioni di CO2 WLTP | 125,0 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Seriale | Seriale | ||
|---|---|---|---|---|
| Sensore di parcheggio posteriore | Seriale | Seriale | ||
| Sensore di parcheggio anteriore | Seriale | |||
| Volante | Pelle | Pelle | ||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | Seriale | ||
| Condizionatore | Seriale | Seriale | ||
| Zone di controllo del clima | uno | Due | ||
| Climatizzatore automatico | Seriale | Seriale | ||
| Aria condizionata semiautomatica | Seriale | Seriale | ||
| Specchio interno elettrocromico | Seriale | |||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | Seriale | ||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Seriale | Seriale | ||
| Sensore di pioggia | Seriale | Seriale | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Seriale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli di questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 205/45 R17 per la Kia Rio , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, 205/45 R17 per la Toyota Yaris con sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensioni posteriori tipo MacPherson
| Dimensione pneumatico anteriore | 205/45 R17 | 205/45 R17 | ||
|---|---|---|---|---|
| Misura pneumatici posteriori | 205/45 R17 | 205/45 R17 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | MacPherson | ||
| Sospensione posteriore | MacPherson | MacPherson | ||
| Cerchi in lega | Seriale | Seriale |
Sistema ibrido
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |||
|---|---|---|---|---|
| Batteria A / V / kWh | 4.3 | |||
| Potenza motore 1 | 80,2 HP | |||
| Potenza motore 1 | 59,0 kW | |||
| Coppia massima motore 1 | 141 Nm |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | Seriale | ||
| Bracciolo anteriore | Seriale | Seriale | ||
| Sedili posteriori ribaltabili | Asimmetrico | Asimmetrico |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | 4 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
| Luci di svolta | Seriale | |||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | Seriale | ||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | Seriale | ||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
| Rilevamento dei pedoni | Seriale | Seriale | ||
| Avviso di cambio corsia | Seriale | Seriale | ||
| Livello di guida autonoma | uno | Due | ||
| Guida autonoma: mantenimento della corsia | Seriale | Seriale | ||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | Airbag a tendina anteriore e posteriore | ||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | Seriale | ||
| EURONCAP (stelle) | 3.00 | 5.00 | ||
| EURONCAP (anno) | 20170906 | 20200916 | ||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 85,00% | 86,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 84,00% | 81,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 62,00% | 78,00% | ||
| Numero di airbag | 6 | 8 | ||
| Allarme di traffico trasversale anteriore | Seriale | |||
| Airbag ginocchia anteriori | Seriale |
Garanzia
La Kia Rio ha una garanzia di 7 anni, la Toyota Yaris con 3 anni
| Garanzia totale | 7 anni | 3 anni | ||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 7 anni | 3 anni | ||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni | 12 anni | ||
| Periodo di revisione | 2 anni | 2 anni | ||
| Garanzia del sistema ibrido | 5 anni | |||
| Garanzia impianto elettrico | 4 anni |
