Prezzi e offerte
A partire dalla Volvo V40 , il prezzo parte da 0 € . Da parte sua, la BMW Serie 1 è disponibile per un prezzo a partire da € 30.300 e il canone minimo di noleggio sarebbe di € 372 per la versione 116d a 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione di accesso alla gamma.
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione.La Volvo V40 ottiene il suo punteggio massimo come Auto Attraente , in cui raggiunge un punteggio di 5 su 10 punti possibile. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è la nota che la Volvo V40 ottiene come un’auto piccola e maneggevole . La BMW Serie 1 si distingue soprattutto come vettura pratica , in cui ottiene un punteggio di 5. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come Auto Piccola e maneggevole , sezione in cui rimane 1 su 10 massimo.
Punteggio
La Volvo V40 ha un punteggio di 3,4 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La BMW Serie 1 è valutata 3,7 su 5 dai nostri redattori.
Eleganza, sicurezza e tecnologia in un corpo compatto
La compatta BMW, rivale di Audi A3 e Mercedes Classe A.
Peso e misure
La Volvo V40 misura 4369 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da 335 litri . La Volvo V40 rientra nella categoria Compact Premium . La BMW Serie 1 misura 4329 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 380 litri a 5 posti. La BMW Serie 1 può essere classificata nella categoria Compact Premium .
| Lungo | 4319 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1799 mm | |||
| Alto | 1434 mm | |||
| Altezza libera dal suolo | 153 mm | |||
| Distanza tra gli assi | 2670 mm | |||
| Traccia anteriore | 1565 mm | |||
| Carreggiata posteriore | 1565 mm | |||
| Diametro tornibile (pareti) | 11400 mm | |||
| Tronco minimo | 380 l | |||
| Tronco massimo | 1200 l | |||
| Serbatoio di carburante | 42 l | |||
| Massa massima autorizzata | 1925 kg | |||
| Messa in ordine di marcia | 1450 kg | |||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 1300 kg | |||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 690 kg |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | |||
| Touch screen | Opzionale | |||
| Browser | Opzionale | |||
| Controllo vocale | Opzionale | |||
| Bluetooth | Seriale | |||
| Streaming Bluetooth | Seriale | |||
| Presa USB frontale | Seriale | |||
| Rete WiFi | Opzionale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Volvo V40 ha un motore a benzina, che sviluppa una potenza massima di kW a giri e una coppia massima di Nm a giri , ha trazione. La BMW Serie 1 è in questo caso una versione diesel, con 1,5 l che raggiunge una potenza massima di 85 kW a 4000 rpm e una coppia massima di 270 Nm a 1750 rpm , ha trazione anteriore.
| Potenza massima (kW) | kW a giri / min | 85 kW a 4000 giri / min | ||
|---|---|---|---|---|
| Potenza massima (CV) | CV a rpm | 116 CV a 4000 giri / min | ||
| Coppia massima | Nm a giri / min | 270 Nm a 1750 giri / min | ||
| Trazione | Inoltrare | |||
| Dislocamento | 1,5 l | |||
| Fornitura | in linea | |||
| Cilindri | 4 | |||
| Sovralimentazione | Turbo | |||
| Velocità massima | 200 km / h | |||
| 0-100 km / h | 10,3 secondi | |||
| Modificare | Manuale | |||
| Numero di marce | 6 | |||
| Avvio / arresto | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati prestazionali, troviamo che la Volvo V40 accelera da 0-100 km / h , raggiungendo una velocità massima di. La BMW Serie 1 accelera da 0-100 km / h in 10,3 s , raggiungendo una velocità massima di 200 km / h . La BMW Serie 1 ha un consumo ufficiale di 4,4 l / 100km sui percorsi urbani e di 4,4 l / 100km sui tratti interurbani. Questo consumo medio omologato equivale a emissioni di 100 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | |||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 100 g / km | |||
| Consumo urbano NED | 4,4 l / 100 km | |||
| Consumo extraurbano NEDC | 3,4 l / 100 km | |||
| Autonomia media NEDC | 1105 km | |||
| Consumo WLTP | 3,8 l / 100 km | |||
| Emissioni di CO2 WLTP | 119,0 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Seriale | |||
|---|---|---|---|---|
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Opzionale | |||
| Sensore di parcheggio posteriore | Seriale | |||
| Sensore di parcheggio anteriore | Seriale | |||
| Volante | Pelle | |||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | |||
| Condizionatore | Seriale | |||
| Zone di controllo del clima | Due | |||
| Climatizzatore automatico | Seriale | |||
| Aria condizionata semiautomatica | Seriale | |||
| Specchio interno elettrocromico | Opzionale | |||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | |||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Opzionale | |||
| Sensore di pioggia | Seriale | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale |
Pneumatici / sospensioni
I pneumatici che si adattano ai modelli di questo confronto nelle rispettive versioni sono a / R per la Volvo V40 , guidati da una sospensione di tipo anteriore e di tipo sospensione posteriore, 205/55 R16 per la BMW Serie 1 con sospensione anteriore di tipo MacPherson e sospensione posteriore Tipo di MacPherson
| Dimensione pneumatico anteriore | / R | 205/55 R16 | ||
|---|---|---|---|---|
| Misura pneumatici posteriori | / R | 205/55 R16 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | |||
| Sospensione posteriore | MacPherson | |||
| Cerchi in lega | Seriale |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | |||
| Rivestimenti in pelle | Opzionale | |||
| Bracciolo anteriore | Seriale | |||
| Bracciolo centrale posteriore | Opzionale | |||
| Sedili riscaldati | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica schienale conducente | Opzionale | |||
| Schienale passeggero con regolazione elettrica | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica del conduttore longitudinale | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica longitudinale del passeggero | Opzionale | |||
| Sedili posteriori ribaltabili | Asimmetrico | |||
| Sedili posteriori reclinabili elettricamente | Opzionale | |||
| Sedili posteriori reclinabili manualmente | Opzionale |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Differenziale autobloccante | Inoltrare | |||
| Controllo di trazione | Seriale | |||
| Controllo automatico abbaglianti / anabbaglianti | Opzionale | |||
| Luci di svolta | Opzionale | |||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | |||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | |||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | |||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
| Rilevamento dei pedoni | Seriale | |||
| Avviso di cambio corsia | Seriale | |||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | |||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | |||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | |||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | |||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | |||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | |||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | |||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | |||
| EURONCAP (stelle) | 5.00 | |||
| EURONCAP (anno) | 20191009 | |||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 83,00% | |||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 87,00% | |||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 76,00% | |||
| Numero di airbag | 6 |
Garanzia
La Volvo V40 ha una garanzia di, la BMW Serie 1 con 3 anni
| Garanzia totale | 3 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 3 anni | |||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni |
