Prezzi e offerte
A partire dalla Peugeot Rifter , si parte da € 16.074 . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, la tariffa minima per la versione base sarebbe di € 274 per la versione Access Standard Bluehdi 73kw a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, il Peugeot Traveller è disponibile a un prezzo da € 0 e Il canone minimo di noleggio sarebbe di € 482 per la versione Business Bluehdi 120 S & s 6v Man Compact per 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione di accesso alla gamma.
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione. Peugeot Rifter ottiene il suo punteggio massimo come Auto Buona ed economica , in cui raggiunge un punteggio di 8 su 10 punti possibili. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è il grado che la Peugeot Rifter ottiene come auto piccola e maneggevole . La Peugeot Traveller si distingue soprattutto come vettura pratica , in cui ottiene un punteggio di 10. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come Auto Piccola e maneggevole , sezione in cui rimane 1 su 10 massimo.
Punteggio
La Peugeot Rifter ha un punteggio di 3,7 su un massimo di 5 dai nostri redattori. Il Peugeot Traveller è valutato 3,1 su 5 dai nostri editori.
Più turismo che furgone
Spazio e versatilità con finiture quasi da turismo
Peso e misure
La Peugeot Rifter misura 4400 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 775 litri e 5,7 posti. Il Peugeot Rifter rientra nella categoria dei minivan 7 posti compatti grandi . La Peugeot Traveller misura 4650 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 989 litri e 8 posti. Il Peugeot Traveller può essere classificato nella categoria Large People Carrier .
| Lungo | 4403 mm | 5306 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1848 mm | 1920 mm | ||
| Alto | 1820 mm | 1890 mm | ||
| Distanza tra gli assi | 2785 mm | 3275 mm | ||
| Traccia anteriore | 1553 mm | 1627 mm | ||
| Carreggiata posteriore | 1567 mm | 1600 mm | ||
| Tronco minimo | 775 l | 989 l | ||
| Tronco massimo | 1355 l | 1384 l | ||
| Serbatoio di carburante | 61 l | |||
| Massa massima autorizzata | 2060 kg | 3030 kg | ||
| Messa in ordine di marcia | 1387 kg | 2027 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 1150 kg | 1000 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 600 kg | |||
| Altezza libera dal suolo | 150 mm | |||
| Diametro tornibile (pareti) | 12900 mm |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | Seriale | ||
| Touch screen | Opzionale | Seriale | ||
| Browser | Opzionale | Opzionale | ||
| Controllo vocale | Opzionale | Opzionale | ||
| Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Jack AUX anteriore | Seriale | Seriale | ||
| Presa USB frontale | Seriale | Seriale | ||
| Apple Car Play | Seriale | |||
| Android Auto | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste particolari versioni, la Peugeot Rifter monta un motore 1.2 l Benzina che sviluppa una potenza massima di 81 kW a 5500 giri / min e una coppia massima di 205 Nm a 1750 giri / min , ha trazione Forward. La Peugeot Traveller è in questo caso una versione Elettrica, con la quale raggiunge una potenza massima di 100 kW a giri e una coppia massima di Nm a giri , ha trazione Anteriore.
| Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1.2 l | |||
| Fornitura | in linea | |||
| Cilindri | 4 | |||
| Sovralimentazione | Turbo | |||
| Velocità massima | 174 km / h | 130 km / h | ||
| Potenza massima (kW) | 81 kW a 5500 giri / min | 100 kW a giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 110 CV a 5500 giri / min | 136 CV a giri / min | ||
| Coppia massima | 205 Nm a 1750 giri / min | Nm a giri / min | ||
| Modificare | Manuale | Automatico | ||
| Numero di marce | 6 | uno | ||
| Avvio / arresto | Seriale | |||
| Modalità di guida fuoristrada | Opzionale | Opzionale | ||
| 0-100 km / h | 10,8 secondi |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati prestazionali, troviamo che la Peugeot Rifter accelera da 0-100 km / h , raggiungendo una velocità massima di 174 km / h . La Peugeot Traveller accelera da 0-100 km / h in 10,8 s , raggiungendo una velocità massima di 130 km / h . Nella sezione consumi, la Peugeot Rifter ha un consumo ufficiale di 6,3 l / 100km in città e 6,3 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 123 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | EU6 D | ||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 123 g / km | |||
| Consumo urbano NED | 6,3 l / 100 km | |||
| Consumo extraurbano NEDC | 5,0 l / 100 km | |||
| Autonomia media NEDC | 1109 km | |||
| Consumo WLTP | 5,5 l / 100 km | |||
| Emissioni di CO2 WLTP | 158 g / km | 0,0 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Seriale | Seriale | ||
|---|---|---|---|---|
| Sensore di parcheggio posteriore | Seriale | Seriale | ||
| Volante | Plastica | Plastica | ||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | Seriale | ||
| Condizionatore | Seriale | Seriale | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Presa di corrente 220V | Opzionale | |||
| Sensore di parcheggio anteriore | Opzionale | |||
| Climatizzatore automatico | Opzionale | |||
| Aria condizionata semiautomatica | Opzionale | |||
| Specchio interno elettrocromico | Seriale | |||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | |||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Seriale | |||
| Sensore di pioggia | Seriale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli di questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 215/65 R16 per Peugeot Rifter , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, 215/60 R17 per Peugeot Traveller con sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensioni posteriori tipo MacPherson
| Gancio di traino | Opzionale | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatico anteriore | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||
| Misura pneumatici posteriori | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | MacPherson | ||
| Sospensione posteriore | MacPherson | MacPherson |
Sistema ibrido
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |||
|---|---|---|---|---|
| Autonomia elettrica (km) | 230.00 | |||
| Trazione elettrica | Inoltrare | |||
| Potenza motore 1 | 136,0 CV | |||
| Potenza motore 1 | 100,0 kW | |||
| Coppia massima motore 1 | 260 Nm | |||
| Tipo di connettore | Modalità 2 (EVSE) |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | 3 + 3 + 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | Seriale | ||
| Bracciolo anteriore | Seriale | Seriale | ||
| Sedili posteriori rimovibili | Seriale | Seriale | ||
| Sedili posteriori ribaltabili | Asimmetrico | Asimmetrico | ||
| Sedili riscaldati | Opzionale | |||
| Sedili posteriori reclinabili elettricamente | Seriale | |||
| Sedili posteriori reclinabili manualmente | Seriale | |||
| Terza fila di sedili ribaltabili | Simmetrico |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | 4 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
| Luci di svolta | Seriale | Seriale | ||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | Seriale | ||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | |||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
| Rilevamento dei pedoni | Seriale | |||
| Avviso di cambio corsia | Seriale | Opzionale | ||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | |||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | Seriale | ||
| EURONCAP (stelle) | 4.00 | 5.00 | ||
| EURONCAP (anno) | 20181201 | 20151216 | ||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 91,00% | 87,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 81,00% | 91,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 58,00% | 64,00% | ||
| Numero di airbag | 6 | 4 |
Garanzia
Il Peugeot Rifter ha una garanzia di 2 anni, il Peugeot Traveller 2 anni
| Garanzia totale | 2 anni | 2 anni | ||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 2 anni | 2 anni | ||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni | 12 anni | ||
| Periodo di revisione | 1 anno | 2 anni |
