Prezzi e offerte
A partire dalla Skoda Fabia , si parte da 11.500 € . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, il canone minimo per la versione base sarebbe di € 276 per la versione 1.0 Tsi 70kw (95cv) Ambition Plus a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua è disponibile la Suzuki Swift MHEV per un prezzo a partire da € 15.560 e il canone minimo di noleggio sarebbe di € 437 per la versione 1.4 T Sport Mild Hybrid per 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione di accesso alla gamma.
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione.La Skoda Fabia ottiene il suo punteggio più alto come Auto Buona ed economica , in cui raggiunge un punteggio di 7 su 10 punti possibili. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è il segno che la Skoda Fabia ottiene come auto sportiva . La Suzuki Swift MHEV si distingue soprattutto come un’auto buona ed economica , in cui ottiene un punteggio di 5. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come un’auto sportiva , una sezione in cui rimane 1 su un massimo di 10.
Punteggio
La Skoda Fabia ha un punteggio di 3,4 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La Suzuki Swift MHEV è valutata 3,4 su 5 dai nostri redattori.
Un veicolo utilitario in cui tecnologia e prezzo vanno di pari passo
Motore a benzina solvente e attrezzatura di buon livello
Peso e misure
La Skoda Fabia misura 3992 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da 330 litri . La Skoda Fabia rientra nella categoria Utility . La Suzuki Swift MHEV misura 3840 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 265 litri e 5 posti. La Suzuki Swift MHEV può essere classificata nella categoria Utility .
| Lungo | 3997 mm | 3845 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1732 mm | 1735 mm | ||
| Alto | 1467 mm | 1495 mm | ||
| Distanza tra gli assi | 2470 mm | 2450 mm | ||
| Traccia anteriore | 1463 mm | 1520 mm | ||
| Carreggiata posteriore | 1457 mm | 1520 mm | ||
| Diametro tornibile (pareti) | 10400 mm | |||
| Tronco minimo | 330 l | 265 l | ||
| Tronco massimo | 1150 l | |||
| Serbatoio di carburante | 45 l | 37 l | ||
| Massa massima autorizzata | 1571 kg | 1365 kg | ||
| Messa in ordine di marcia | 1016 kg | 865 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 1000 kg | 1000 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 560 kg | 400 kg | ||
| Altezza libera dal suolo | 120 mm |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 6 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | Seriale | ||
| Touch screen | Seriale | Seriale | ||
| Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Jack AUX anteriore | Opzionale | |||
| Presa USB frontale | Seriale | Seriale | ||
| Controllo vocale | Seriale | |||
| Apple Car Play | Seriale | |||
| Android Auto | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Skoda Fabia ha un motore a benzina da 1.0 l che sviluppa una potenza massima di 70 kW a 5000 rpm e una coppia massima di 160 Nm a 1500 rpm , ha trazione Forward. La Suzuki Swift MHEV è in questo caso una versione Hybrid non plug-in, con 1.2 l che raggiunge una potenza massima di 61 kW a 6000 rpm e una coppia massima di 107 Nm a 2800 rpm , ha trazione anteriore.
| Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1,0 l | 1.2 l | ||
| Fornitura | in linea | in linea | ||
| Cilindri | 4 | 4 | ||
| Sovralimentazione | Turbo | |||
| Velocità massima | 185 km / h | 180 km / h | ||
| 0-100 km / h | 10.6 secondi | 13.1 s | ||
| Potenza massima (kW) | 70 kW a 5000 giri / min | 61 kW a 6000 giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 95 CV a 5000 giri / min | 83 CV a 6000 giri / min | ||
| Coppia massima | 160 Nm a 1500 giri / min | 107 Nm a 2800 giri / min | ||
| Modificare | Manuale | Manuale | ||
| Numero di marce | 5 | 5 | ||
| Avvio / arresto | Seriale | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati prestazionali, troviamo che la Skoda Fabia accelera da 0-100 km / h in 10,6 s , raggiungendo una velocità massima di 185 km / h . La Suzuki Swift MHEV accelera da 0-100 km / h in 13,1 s , raggiungendo una velocità massima di 180 km / h . Nella sezione consumi, la Skoda Fabia ha un consumo ufficiale di 5,7 l / 100km in città e 5,7 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 103 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6.2 (C e D-Temp) | EU6 D | ||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 103 g / km | |||
| Consumo urbano NED | 5,7 l / 100 km | |||
| Consumo extraurbano NEDC | 3,9 l / 100 km | |||
| Autonomia media NEDC | 1000 km | |||
| Consumo WLTP | 4,5 l / 100 km | |||
| Emissioni di CO2 WLTP | 122 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Opzionale | |||
|---|---|---|---|---|
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Opzionale | |||
| Sensore di parcheggio posteriore | Opzionale | Seriale | ||
| Sensore di parcheggio anteriore | Opzionale | |||
| Volante | Lega e pelle | Lega e pelle | ||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | Seriale | ||
| Condizionatore | Seriale | Seriale | ||
| Climatizzatore automatico | Opzionale | |||
| Aria condizionata semiautomatica | Opzionale | |||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | Seriale | ||
| Sensore di pioggia | Opzionale | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli di questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 185/60 R15 per la Skoda Fabia , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, 185/55 R16 per la Suzuki Swift MHEV con sospensione anteriore tipo Montanti MacPherson e montanti MacPherson
| Dimensione pneumatico anteriore | 185/60 R15 | 185/55 R16 | ||
|---|---|---|---|---|
| Misura pneumatici posteriori | 185/60 R15 | 185/55 R16 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | MacPherson | ||
| Sospensione posteriore | MacPherson | MacPherson | ||
| Cerchi in lega | Opzionale | Seriale |
Sistema ibrido
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |||
|---|---|---|---|---|
| Batteria A / V / kWh | 10.0 | |||
| Potenza motore 1 | 2,6 hp | |||
| Potenza motore 1 | 1,9 kW | |||
| Coppia massima motore 1 | 35 Nm |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | Seriale | ||
| Bracciolo anteriore | Opzionale | |||
| Sedili posteriori ribaltabili | Asimmetrico | Asimmetrico | ||
| Sedili riscaldati | Seriale |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | Due | Due | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenziale autobloccante | Inoltrare | |||
| Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
| Assistente di partenza in salita | Opzionale | |||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | |||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
| Avviso di cambio corsia | Opzionale | |||
| Allarme traffico trasversale posteriore | Seriale | |||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | Airbag a tendina anteriore e posteriore | ||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | Seriale | ||
| EURONCAP (stelle) | 5.00 | 3.00 | ||
| EURONCAP (anno) | 20141105 | 20170501 | ||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 81,00% | 83,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 81,00% | 75,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 69,00% | 69,00% | ||
| Numero di airbag | 6 | 6 |
Garanzia
La Skoda Fabia ha una garanzia di 2 anni, la Suzuki Swift MHEV di 3 anni
| Garanzia totale | 2 anni | 3 anni | ||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 2 anni | 3 anni | ||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni | 12 anni | ||
| Periodo di revisione | 2 anni | 2 anni |
