Segui in diretta su Motor.es la sessione di qualifiche in cui Max Verstappen cercherà la sua seconda pole position dell’anno. Sainz e Alonso hanno vetture competitive per dare gioia ai tifosi spagnoli, in attesa di poterlo testimoniare in pista.
POSIZIONE | PILOTA | DORSALE | SQUADRA | TEMPO METEREOLOGICO | GAP | GIRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1º – PIT | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:41.218 | – | 19 |
2º – PIT | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:41.450 | 0.232 | 21 |
3º – PIT | Max Verstappen | 33 | Red Bull | 1:41.563 | 0,345 | 19 |
4º – PIT | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | 1:41.565 | 0,347 | 18 |
5º – PIT | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:41.576 | 0,358 | 18 |
6º – PIT | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:41.747 | 0,529 | 20 |
7º – PIT | Sergio Perez | 11 | Red Bull | 1:41.917 | 0,699 | 18 |
8º – PIT | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | 1:42.211 | 0,993 | 19 |
9º – PIT | Fernando Alonso | 14 | Alpino | 1:42.327 | 1.109 | 20 |
10º – PIT | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:42.659 | 1.441 | 21 |
11º – PIT | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | 1:42.224 | – | 15 |
12º – PIT | Esteban Ocon | 31 | Alpino | 1:42.273 | – | 11 |
13º – PIT | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | 1:42.558 | – | 14 |
14º – PIT | Kimi Raikkonen | 7 | Alfa Romeo | 1:42.587 | – | 15 |
15º – PIT | George Russell | 63 | Williams | 1:42.758 | – | 12 |
16º – PIT | Nicholas latifi | 6 | Williams | 1:43.128 | – | 8 |
17º – PIT | Mick Schumacher | 47 | Haas | 1:44.158 | – | 10 |
18º – PIT | Nikita Mazepin | 9 | Haas | 1:44.238 | – | 9 |
19º – PIT | Passeggiata con la lancia | 18 | Aston Martin | – | – | 2 |
20º – PIT | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | – | – | 4 |
I muri del circuito di Baku sono stati gli unici a frenare il buon passo della Red Bull nelle prove libere del sesto Gran Premio della stagione: a circa mezz’ora dall’inizio della sessione, Max Verstappen è andato a sbattere contro le protezioni nel Free 3 e ha lasciato Sergio Pérez da solo prima del resto della griglia. Senza conseguenze maggiori di un’ala anteriore rotta, l’attuale leader della Coppa del Mondo di Formula 1 proverà a spremere al massimo la sua RB16B per ottenere una pole position che a Monaco gli è sfuggita una volta che Charles Leclerc ha causato una bandiera rossa che ha concluso il turno di qualifiche.
Con la Mercedes dispersa in azione, nell’assenza di verificare se possano finalmente recuperare parte del terreno perduto in una delle classifiche per loro più difficili “da Singapore 2015” , come ha detto ieri lo stesso Toto Wolff, quelle di Christian Horner hanno una buona occasione per rimettersi in piedi giocando bene le proprie carte. Ferrari e Alpine sembrano fare bene in Azerbaijan, cosa che Carlos Sainz e Fernando Alonso appoggeranno una volta abbassate le visiere e vanno alla ricerca di quel giro che permetterà loro di iniziare la gara da una buona posizione.
Commenti
Caricando...