La Formula 1 ha avuto un weekend insolito a Silverstone con il nuovo formato di qualifica sprint. Tuttavia, questo test è alle spalle e il weekend si chiude con una gara vecchio stile. Vivi tutta l’emozione del GP di Gran Bretagna con Motor.es.
POSIZIONE | PILOTA | DORSALE | SQUADRA | PNEUMATICO | TEMPO ATMOSFERICO | FOSSA |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | – | 2 | |
2º | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +3.871 | 2 | |
3º | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | +11,125 | 2 | |
4º | Lando Norris | 4 | McLaren | +28.573 | 2 | |
5º | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | +42.624 | 2 | |
6º | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | +43.454 | 2 | |
7º | Fernando Alonso | 14 | Alpino | +72.093 | 2 | |
8º | Passeggiata con la lancia | 18 | Aston Martin | +74.289 | 2 | |
9º | Esteban Ocon | 31 | Alpino | +76.162 | 2 | |
10º | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | +82.065 | 2 | |
11º | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | +85,327 | 3 | |
12º | George Russell | 63 | Williams | +1 litro | 2 | |
13º | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | +1 litro | 2 | |
14º | Nicholas latifi | 6 | Williams | +1 litro | 2 | |
15º | Kimi Raikkonen | 7 | Alfa Romeo | +1 litro | 2 | |
16º | Sergio Perez | 11 | Red Bull | +1 litro | 4 | |
17º | Nikita Mazepin | 9 | Haas | +1 litro | 2 | |
18º | Mick Schumacher | 47 | Haas | +1 litro | 2 | |
19º – PIT | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Fuori gara | 3 | |
20º – PIT | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Fuori gara | 0 |
Per quanto riguarda lo spagnolo, calce e sabbia nella gara sprint che ha definito la griglia. Con una magnifica partenza che lo ha portato dall’undicesimo al sesto posto, Fernando Alonso partirà finalmente settimo . Dal canto suo, Carlos Sainz partirà decimo dopo il contatto con George Russell nella gara di sabato, un contrattempo che lo ha costretto a rientrare dal fondo dello schieramento. Tutto sommato, Fernando Alonso e Carlos Sainz hanno buone aspettative per un GP di Gran Bretagna che puoi vivere con Motor.es grazie alla nostra diretta . Tutto ciò che accade a Silverstone, minuto per minuto, sul tuo schermo.