Il settore automotive è composto da numerosi segmenti, ma uno dei più equilibrati è quello delle compatte, motivo per cui oggi vi portiamo le migliori compatte a noleggio nel 2021. Con questa premessa, e dopo aver conosciuto le migliori utenze di noleggio nel 2021,vogliamo creare una guida che non solo ti permetta di conoscere le opzioni più interessanti del momento, ma anche di acquisirle con un metodo di acquisto interessante come l’affitto.
Abbiamo già parlato delle migliori auto a noleggio per meno di 300 euro al mese,per meno di 400 euro al mese e per meno di 500 euro al mese. Tuttavia, oggi ti proponiamo una guida basata su due diversi criteri: diversi livelli di prezzo e un unico segmento che, in questo caso, è quello delle compatte.
Le migliori compatte di noleggio per 300 euro al mese
SEAT Leon
LUNGO 4.263 m
ALTO 1.456 m
BAGAGLIAIO 380 l
POTENZA 90-150 CV
CONSUMO 4,2-5,7 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.4 Tsi Act 110kw St&sp Fr Ultimate Ed Benzina | 15.000 | 60 | 254 euro |
| 1.5 Tgi 96kw St&sp Xcellence Bifuel | 15.000 | 60 | 268 euro |
| 1.4 Tsi Act 110kw St&sp Fr Ultimate Ed Benzina | 20.000 | 60 | 268 euro |
| 1.4 Tsi Act 110kw St&sp Fr Ultimate Ed Benzina | 15.000 | 48 | 270 € |
| 1.5 Tgi 96kw St&sp Xcellence Bifuel | 20.000 | 60 | 282 € |
| 1.4 Tsi Act 110kw St&sp Fr Ultimate Ed Benzina | 25.000 | 60 | 282 € |
| 1.4 Tsi Act 110kw St&sp Fr Ultimate Ed Benzina | 20.000 | 48 | 283 euro |
| 1.5 Tgi 96kw St&sp Xcellence Bifuel | 15.000 | 48 | 285 € |
| St 1.6 Tdi 85kw St&sp Riferimento Plus Diesel | 15.000 | 60 | 292 euro |
| 1.4 Tsi Act 110kw St&sp Fr Ultimate Ed Benzina | 15.000 | 36 | 295 euro |
Ford Focus
LUNGO 4.378 m
ALTO m
BAGAGLIAIO l
POTENZA 120-280 CV
CONSUMO –
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoboost 74kw Trend Benzina | 15.000 | 60 | 289 euro |
| 1.0 Ecoboost 74kw Trend Benzina | 15.000 | 48 | 306 € |
| 1.0 Ecoboost 74kw Trend Benzina | 20.000 | 60 | 307 € |
| 1.5 Ecoblue 70kw Trend Diesel | 15.000 | 60 | 317 € |
| 1.0 Ecoboost 74kw Trend Benzina | 20.000 | 48 | 321 € |
| 1.0 Ecoboost 74kw Trend Benzina | 15.000 | 36 | 323 euro |
| 1.0 Ecoboost 74kw Trend Benzina | 25.000 | 60 | 324 euro |
| 1.5 Ecoblue 70kw Trend Diesel | 20.000 | 60 | 335 € |
| 1.5 Ecoblue 70kw Trend Diesel | 15.000 | 48 | 338 euro |
| 1.0 Ecoboost 74kw Trend Benzina | 25.000 | 48 | 340 € |
Volkswagen Golf
LUNGO 4.284 m
ALTO 1.491 m
BAGAGLIAIO 381 l
POTENZA 110-320 CV
CONSUMO 0,9-7,8 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Golf 1.4 TSI 91kW(125HP) BMT 6G Connec Benzina | 15.000 | 60 | 293 euro |
| 1.6 Tdi 85kw Connect (115PS) Diesel | 15.000 | 60 | 306 € |
| Golf 1.4 TSI 91kW(125HP) BMT 6G Connec Benzina | 20.000 | 60 | 307 € |
| 1.6 Tdi 85kw Connect (115PS) Diesel | 20.000 | 60 | 319 € |
| Golf 1.4 TSI 91kW(125HP) BMT 6G Connec Benzina | 15.000 | 48 | 319 € |
| Golf 1.4 TSI 91kW(125HP) BMT 6G Connec Benzina | 25.000 | 60 | 320 € |
| Golf 1.4 TSI 91kW(125HP) BMT 6G Connec Benzina | 20.000 | 48 | 332 euro |
| 1.6 Tdi 85kw Connect (115PS) Diesel | 25.000 | 60 | 333 euro |
| Golf 1.4 TSI 91kW(125HP) BMT 6G Connec Benzina | 30.000 | 60 | 334 euro |
| 1.6 Tdi 85kw Connect (115PS) Diesel | 15.000 | 48 | 338 euro |
Peugeot 308 ·
LUNGO 4.367 m
ALTO m
BAGAGLIAIO l
POTENZA 110-225 CV
CONSUMO –
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 15.000 | 60 | 295 euro |
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 20.000 | 60 | 307 € |
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 15.000 | 48 | 315 € |
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 25.000 | 60 | 319 € |
| 5p Active Bluehdi 130 S & s Diesel | 15.000 | 60 | 323 euro |
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 20.000 | 48 | 326 euro |
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 30.000 | 60 | 332 euro |
| 5p Active Bluehdi 130 S & s Diesel | 20.000 | 60 | 336 euro |
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 25.000 | 48 | 340 € |
| 5p Active 1.2 Puretech 96kw (130cv) S&s Benzina | 15.000 | 36 | 340 € |
Skoda Scala
LUNGO 4.350 m
ALTO 1.471 m
BAGAGLIAIO 467 l
POTENZA 90-150 CV
CONSUMO 5,2-5,9 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Tsi 110 Kw (150 CV) Ambition Benzina | 15.000 | 60 | 298 euro |
| Scala 1.0 Tgi 66 Kw (90 CV) Ambition Bifuel | 15.000 | 60 | 310 € |
| 1.5 Tsi 110 Kw (150 CV) Ambition Benzina | 20.000 | 60 | 312 € |
| 1.5 Tsi 110 Kw (150 CV) Ambition Benzina | 15.000 | 48 | 317 € |
| Scala 1.0 Tgi 66 Kw (90 CV) Ambition Bifuel | 20.000 | 60 | 324 euro |
| 1.5 Tsi 110 Kw (150 CV) Ambition Benzina | 25.000 | 60 | 327 euro |
| Scala 1.0 Tgi 66 Kw (90 CV) Ambition Bifuel | 15.000 | 48 | 330 € |
| 1.5 Tsi 110 Kw (150 CV) Ambition Benzina | 20.000 | 48 | 330 € |
| 1.5 Tsi 110 Kw (150 CV) Ambition Benzina | 15.000 | 36 | 339 euro |
| Scala 1.0 Tgi 66 Kw (90 CV) Ambition Bifuel | 25.000 | 60 | 339 euro |
Le migliori compatte di noleggio per 400 euro al mese
Hyundai i30 ·
LUNGO 4.340 m
ALTO 1.455 m
BAGAGLIAIO 395 l
POTENZA 110-280 CV
CONSUMO 4,5-8,4 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 15.000 | 60 | 307 € |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 20.000 | 60 | 320 € |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 15.000 | 48 | 322 euro |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 25.000 | 60 | 333 euro |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 20.000 | 48 | 334 euro |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 30.000 | 60 | 346 euro |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 25.000 | 48 | 348 € |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 15.000 | 36 | 356 euro |
| 1.6 Crdi 100kw (136cv) 48v Klass HEV Ibrido senza plug-in | 15.000 | 60 | 358 € |
| 1.0 Tgdi Essence Benzina | 30.000 | 48 | 361 euro |
Citroën C4
LUNGO 4.360 m
ALTO 1.525 m
BAGAGLIAIO 380 l
POTENZA 100-155 CV
CONSUMO 4,4-6,0 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| C4 Bluehdi 73kw (100hp) Live Diesel | 15.000 | 60 | 311 euro |
| Puretech 130 S&s 6v Feel Benzina | 15.000 | 60 | 317 € |
| C4 Bluehdi 73kw (100hp) Live Diesel | 20.000 | 60 | 325 € |
| C4 Bluehdi 73kw (100hp) Live Diesel | 15.000 | 48 | 334 euro |
| Puretech 130 S&s 6v Feel Benzina | 20.000 | 60 | 334 euro |
| Puretech 130 S&s 6v Feel Benzina | 15.000 | 48 | 339 euro |
| C4 Bluehdi 73kw (100hp) Live Diesel | 25.000 | 60 | 339 euro |
| C4 Bluehdi 73kw (100hp) Live Diesel | 20.000 | 48 | 346 euro |
| Puretech 130 S&s 6v Feel Benzina | 25.000 | 60 | 351 € |
| C4 Bluehdi 73kw (100hp) Live Diesel | 30.000 | 60 | 353 euro |
Renault Mégane
LUNGO 4.359 m
ALTO 1.447 m
BAGAGLIAIO 473 l
POTENZA 115-300 CV
CONSUMO 4,6-8,4 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Tech Road Energy Dci 66kw (90hp) Diesel | 15.000 | 60 | 313 euro |
| Coupe Bose Edc Tce 130 Benzina | 15.000 | 60 | 317 € |
| Tech Road Energy Dci 66kw (90hp) Diesel | 20.000 | 60 | 327 euro |
| Coupe Bose Edc Tce 130 Benzina | 20.000 | 60 | 331 euro |
| Tech Road Energy Dci 66kw (90hp) Diesel | 15.000 | 48 | 336 euro |
| Coupe Bose Edc Tce 130 Benzina | 15.000 | 48 | 336 euro |
| Tech Road Energy Dci 66kw (90hp) Diesel | 25.000 | 60 | 340 € |
| Coupe Bose Edc Tce 130 Benzina | 25.000 | 60 | 344 euro |
| Tech Road Energy Dci 66kw (90hp) Diesel | 20.000 | 48 | 348 € |
| Coupe Bose Edc Tce 130 Benzina | 20.000 | 48 | 348 € |
Opel Astra
LUNGO 4.374 m
ALTO 1.470 m
BAGAGLIAIO 422 l
POTENZA 110-130 CV
CONSUMO –
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.7 Cdti 110 CV Selective Business Diesel | 15.000 | 60 | 316 € |
| 1.2t Shl 81kw (110PS) Gs Line Benzina | 15.000 | 60 | 318 euro |
| 1.7 Cdti 110 CV Selective Business Diesel | 20.000 | 60 | 329 € |
| 1.2t Shl 81kw (110PS) Gs Line Benzina | 20.000 | 60 | 329 € |
| 1.2t Shl 81kw (110PS) Gs Line Benzina | 15.000 | 48 | 336 euro |
| 1.2t Shl 81kw (110PS) Gs Line Benzina | 25.000 | 60 | 340 € |
| 1.7 Cdti 110 CV Selective Business Diesel | 15.000 | 48 | 340 € |
| 1.7 Cdti 110 CV Selective Business Diesel | 25.000 | 60 | 340 € |
| 1.2t Shl 81kw (110PS) Gs Line Benzina | 20.000 | 48 | 348 € |
| 1.7 Cdti 110 CV Selective Business Diesel | 20.000 | 48 | 351 € |
Mazda 3 ·
LUNGO 4.465 m
ALTO 1.435 m
BAGAGLIAIO 351 l
POTENZA 122-186 CV
CONSUMO 5.2-6.1 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 15.000 | 60 | 322 euro |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 20.000 | 60 | 339 euro |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 15.000 | 48 | 349 euro |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 25.000 | 60 | 356 euro |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 20.000 | 48 | 364 € |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 30.000 | 60 | 374 euro |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 25.000 | 48 | 382 € |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 15.000 | 36 | 394 euro |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 30.000 | 48 | 400 € |
| 1.5 Ge 74kw Mt Stile + comfort Benzina | 20.000 | 36 | 412 euro |
Toyota Corolla Ibrido
LUNGO 4.370 m
ALTO 1.435 m
BAGAGLIAIO 361 l
POTENZA 122-180 CV
CONSUMO 3,3-5,3 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 15.000 | 60 | 325 € |
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 20.000 | 60 | 342 euro |
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 15.000 | 48 | 347 euro |
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 25.000 | 60 | 360 € |
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 20.000 | 48 | 364 € |
| 2.0 180h Stile E-Cvt HEV Ibrido non plug-in | 15.000 | 60 | 370 € |
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 30.000 | 60 | 377 euro |
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 15.000 | 36 | 380 € |
| 1.8 125h Active Tech E-Cvt PHEV Ibrido plug-in | 25.000 | 48 | 383 € |
| 2.0 180h Stile E-Cvt HEV Ibrido non plug-in | 20.000 | 60 | 390 € |
Kia Ceed
LUNGO 4.310 m
ALTO 1.447 m
BAGAGLIAIO 395 l
POTENZA 100-204 CV
CONSUMO 4,5-6,8 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 15.000 | 60 | 331 euro |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 20.000 | 60 | 347 euro |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 25.000 | 60 | 361 euro |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 15.000 | 48 | 361 euro |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 20.000 | 48 | 374 euro |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 30.000 | 60 | 377 euro |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 25.000 | 48 | 390 € |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 15.000 | 36 | 397 € |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 30.000 | 48 | 405 € |
| 1.0 T-Gdi 74kw (100PS) Drive Benzina | 20.000 | 36 | 412 euro |
Hyundai Ioniq Ibrido
LUNGO 4.470 m
ALTO 1.450 m
BAGAGLIAIO 563 l
POTENZA 141 CV
CONSUMO 1,1-4,5 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 15.000 | 60 | 352 euro |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 20.000 | 60 | 370 € |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 15.000 | 48 | 381 € |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 25.000 | 60 | 387 euro |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 20.000 | 48 | 398 € |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 30.000 | 60 | 405 € |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 25.000 | 48 | 417 € |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 15.000 | 36 | 422 euro |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 30.000 | 48 | 436 euro |
| 1.6 Gdi Hev Klass Dct PHEV ibrido plug-in | 20.000 | 36 | 441 euro |
Audi A3
LUNGO 4.340 m
ALTO m
BAGAGLIAIO 425 l
POTENZA 110-400 CV
CONSUMO 4.1-8.1 l/100Km
PORTE 5 e 4
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Sportback 30 Tfsi 81kw (110CV) Benzina | 15.000 | 60 | 385 € |
| Sportback 30 Tfsi 81kw (110CV) Benzina | 20.000 | 60 | 406 € |
| Sportback 30 Tfsi 81kw (110CV) Benzina | 25.000 | 60 | 428 € |
| Sportback 30 Tfsi 81kw (110CV) Benzina | 15.000 | 48 | 428 € |
| Sportback LAUNCH 30 Tdi 85kw (116cv) Diesel | 15.000 | 60 | 446 euro |
| Sportback 30 Tfsi 81kw (110CV) Benzina | 20.000 | 48 | 447 euro |
| Sportback 30 Tfsi 81kw (110CV) Benzina | 30.000 | 60 | 450 € |
| Sportback SPORT 30 Tfsi 81kw S Tronic HEV Ibrido non plug-in | 15.000 | 60 | 465 euro |
| Sportback LAUNCH 30 Tdi 85kw (116cv) Diesel | 20.000 | 60 | 468 euro |
| Sportback 30 Tfsi 81kw (110CV) Benzina | 25.000 | 48 | 470 € |
Le migliori compatte di noleggio per 500 euro al mese
Honda Civic
LUNGO 4.518 m
ALTO 1.434 m
BAGAGLIAIO 478 l
POTENZA 126 CV
CONSUMO 5,9-6,5 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 15.000 | 60 | 435 euro |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 20.000 | 60 | 454 euro |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 15.000 | 48 | 471 euro |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 25.000 | 60 | 472 euro |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 20.000 | 48 | 489 € |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 30.000 | 60 | 491 euro |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 15.000 | 36 | 507 € |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 25.000 | 48 | 509 € |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 20.000 | 36 | 527 euro |
| 1.0 I-Vtec Turbo Cvt Elegance Nav Benzina | 30.000 | 48 | 529 euro |
Subaru Impreza ibrida
LUNGO 4.460 m
ALTO 1.515 m
BAGAGLIAIO 340 l
POTENZA 150 CV
CONSUMO 7.7 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Kms | Meses | Precio | |
|---|---|---|---|
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 15.000 | 60 | 464 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 20.000 | 60 | 495 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 15.000 | 48 | 519 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 25.000 | 60 | 529 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 20.000 | 48 | 547 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 30.000 | 60 | 565 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 25.000 | 48 | 580 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Gasolina | 15.000 | 36 | 600 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Benzina | 30.000 | 48 | 613 € |
| 1.6i-S Cvt Lineartronic Executive Awd Benzina | 20.000 | 36 | 629 € |
Mercedes Classe A
LUNGO 4.419 m
ALTO 1.412 m
BAGAGLIAIO 355 l
POTENZA 116-421 CV
CONSUMO 4,9-8,9 l/100Km
PORTE 5
PIAZZE 5
| Km | Mesi | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| A 180 Benzina | 15.000 | 60 | 476 € |
| A 180 Benzina | 20.000 | 60 | 497 € |
| A 180 Benzina | 25.000 | 60 | 519 € |
| A 180 Benzina | 15.000 | 48 | 520 € |
| Un diesel 180 D | 15.000 | 60 | 536 euro |
| A 180 Benzina | 20.000 | 48 | 540 € |
| A 180 Benzina | 30.000 | 60 | 541 euro |
| Un diesel 180 D | 20.000 | 60 | 560 € |
| A 180 Benzina | 25.000 | 48 | 564 euro |
| Un diesel 180 D | 25.000 | 60 | 583 euro |
Tutte le auto in questa guida
| Modello | Misure (mm) The/W/Al | Tronco (l) | Prezzo | Offerta |
|---|---|---|---|---|
| SEAT Leon | 4.263 / 1.799 / 1.456 | 380 | 22.930 € | Richiedi un’offerta |
| Ford Focus | 4.378 / / | €26.376 | Richiedi un’offerta | |
| Volkswagen Golf | 4.284 / 1.789 / 1.491 | 381 | €26.960 | Richiedi un’offerta |
| Peugeot 308 · | 4.367 / / | €24.970 | Richiedi un’offerta | |
| Skoda Scala | 4.350 / 1.793 / 1.471 | 467 | €21.930 | Richiedi un’offerta |
| Hyundai i30 · | 4.340 / 1.795 / 1.455 | 395 | €21.420 | Richiedi un’offerta |
| Citroën C4 | 4.360 / 1.800 / 1.525 | 380 | €21.720 | Richiedi un’offerta |
| Renault Mégane | 4.359 / 1.814 / 1.447 | 473 | 24.745 € | Richiedi un’offerta |
| Opel Astra | 4.374 / / 1.470 | 422 | € 23.591 | Richiedi un’offerta |
| Mazda 3 · | 4.465 / 1.795 / 1.435 | 351 | 25.345 € | Richiedi un’offerta |
| Toyota Corolla Ibrido | 4.370 / 1.790 / 1.435 | 361 | €26.550 | Richiedi un’offerta |
| Kia Ceed | 4.310 / 1.800 / 1.447 | 395 | €20.950 | Richiedi un’offerta |
| Hyundai Ioniq Ibrido | 4.470 / 1.820 / 1.450 | 563 | €27.195 | Richiedi un’offerta |
| Audi A3 | 4.340 / / | 425 | €29.750 | Richiedi un’offerta |
| Honda Civic | 4.518 / 1.799 / 1.434 | 478 | €25.900 | Richiedi un’offerta |
| Subaru Impreza ibrida | 4.460 / 1.775 / 1.515 | 340 | 33.250 € | Richiedi un’offerta |
| Mercedes Classe A | 4.419 / 1.850 / 1.412 | 355 | €30.912 | Richiedi un’offerta |
