Preventivo per la tua Toyota Yaris
Albero di trasmissione anteriore sinistro Toyota Yaris (correggere)
- Rimozione del gimbal difettoso
- Installazione del nuovo gimbal
Quando dovresti cambiare l’albero di trasmissione sulla tua Toyota Yaris?
L’albero cardanico è una parte meccanica essenziale che trasmette potenza e coppia dal motore alle ruote motrici. Su un veicolo a trazione anteriore, i giunti cardanici si trovano quindi sulle ruote anteriori, mentre su un veicolo a trazione posteriore si trovano nella parte posteriore. Un veicolo a quattro ruote motrici ha un giunto universale su ciascuna ruota.
La durata media di un giunto cardanico è di 150.000 km, ma se si sentono clic o rumori durante la svolta o se si rileva la presenza di grasso all’interno del cerchio, è sicuramente il momento di cambiare rapidamente il giunto cardanico.
Poiché il gimbal è una parte essenziale del sistema di sterzo del tuo veicolo, sarebbe molto pericoloso per te e i tuoi passeggeri guidare con un gimbal difettoso. Ti consigliamo quindi di modificarlo non appena presenti un’anomalia.
Se riconosci tutti i segni di un gimbal difettoso, è sicuramente il momento di cambiarlo. La nostra piattaforma ti permette di confrontare i prezzi di un gran numero di garage vicino a te, gratuitamente e in pochi click. Una volta trovato il miglior meccanico, non ti resta che fissare un appuntamento e far controllare o riparare il tuo veicolo in tutta sicurezza.
Qual è il prezzo per cambiare un albero di trasmissione sulla tua Toyota Yaris?
In media, il prezzo di un cambio del giunto cardanico è di 375 € su una Toyota Yaris. Tuttavia, il prezzo per cambiare il giunto cardanico su una Toyota Yaris può variare notevolmente da una versione del modello all’altra. Ti consigliamo quindi di verificare su Vroomly qual è il prezzo migliore per un cambio cardanico in base al tuo modello di Toyota Yaris.
Questa tabella fornisce il prezzo di mercato della modifica del giunto cardanico per le 36 versioni di Toyota Yaris .
| VERSIONE | PREZZO MINIMO | PREZZO MASSIMO | DETTAGLIO PREZZO |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris 1.0 65cv | 293 € | 338 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.0 68cv | 293 € | 452 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.0 69cv | 373 € | 418 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.0 72cv | 322 € | 345 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.0 GPL 69cv | 366 € | 408 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69cv | 366 € | 408 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.0 VVT-i 71cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.2 86cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.33 VVT-i 100cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.33 VVT-i 99cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 4WD 87cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 4WD 88cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 4WD 95cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 76cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 86cv | 386 € | 509 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 87cv | 386 € | 509 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 95cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 99cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 Dual VVTi Flex 101cv | 322 € | 345 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 VVT-i 86cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.3 VVT-i 87cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.4 D-4D 75cv | 293 € | 451 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.4 D-4D 90cv | 478 € | 529 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 103cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 105cv | 386 € | 451 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 106cv | 386 € | 451 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 107cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 109cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 112cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 150cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 Dual VVTi Flex 110cv | 322 € | 345 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 ibrida 73cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.5 ibrida 75cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.8 GRMN 212cv | 322 € | 345 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.8 VVTi 132cv | 321 € | 343 € | Vedi i prezzi |
| Toyota Yaris 1.8 VVTi 133cv | 386 € | 437 € | Vedi i prezzi |
Qual è il tempo di lavoro per cambiare un gimbal sulla tua Toyota Yaris ?
Questa tabella fornisce i tempi di manodopera stimati per sostituire un giunto cardanico sulla tua Toyota Yaris. Quindi puoi vedere per ogni versione, il tempo di riparazione indicato dal produttore. Questo programma di manodopera ti consente di comprendere meglio il prezzo di una sostituzione dell’albero cardanico sulla tua Toyota Yaris. Quindi scopri su Vroomly quanto tempo ci vuole per cambiare il giunto cardanico a seconda della tua auto.
In media, il tempo di cambio dell’albero di trasmissione su una Toyota Yaris è di 1 ora e 17 minuti. Tuttavia, il tempo di lavoro per cambiare il gimbal su una Toyota Yaris può variare notevolmente da una versione del modello all’altra. Ti consigliamo quindi di verificare su Vroomly qual è il tempo di lavoro reale per il cambio del gimbal sul tuo modello Toyota Yaris.
| VERSIONE | DURATA STIMATA |
|---|---|
| Toyota Yaris 1.0 65cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.0 68cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.0 69cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.0 72cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.0 GPL 69cv | 55 minuti |
| Toyota Yaris 1.0 VVT-i 69cv | 1h 24min |
| Toyota Yaris 1.0 VVT-i 71cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.2 86cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.33 VVT-i 100cv | 1h 42min |
| Toyota Yaris 1.33 VVT-i 99cv | 1h 42min |
| Toyota Yaris 1.3 4WD 87cv | 55 minuti |
| Toyota Yaris 1.3 4WD 88cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.3 4WD 95cv | 55 minuti |
| Toyota Yaris 1.3 86cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.3 87cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.3 95cv | 56 minuti |
| Toyota Yaris 1.3 99cv | 1h 42min |
| Toyota Yaris 1.3 Dual VVTi Flex 101cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.3 VVT-i 86cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.3 VVT-i 87cv | 1h 42min |
| Toyota Yaris 1.4 D-4D 75cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.4 D-4D 90cv | 1h 42min |
| Toyota Yaris 1.5 105cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.5 106cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.5 107cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.5 109cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.5 112cv | 1h 42min |
| Toyota Yaris 1.5 150cv | 1h 30min |
| Toyota Yaris 1.5 Dual VVTi Flex 110cv | 55 minuti |
| Toyota Yaris 1.5 ibrida 73cv | 58 minuti |
| Toyota Yaris 1.5 ibrida 75cv | 1h 42min |
| Toyota Yaris 1.8 GRMN 212cv | 57 minuti |
| Toyota Yaris 1.8 VVTi 132cv | 54 minuti |
| Toyota Yaris 1.8 VVTi 133cv | 1h 42min |
