Prezzi e offerte
A partire dalla BMW X2 , parte da 34.500 € . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, la tariffa minima per la versione base sarebbe di € 533 per la versione X2 sDrive18d a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, la Mercedes GLA è disponibile per un prezzo da € 37.800
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione.La BMW X2 ottiene il suo punteggio massimo come Auto pratica , in cui raggiunge un punteggio di 6 su 10 punti possibile. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è il segno che la BMW X2 ottiene come auto piccola e maneggevole . La Mercedes GLA si distingue soprattutto come un’auto attraente , in cui ottiene un punteggio di 5. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come Auto Piccola e maneggevole , sezione in cui rimane 1 su 10 massimo.
Punteggio
La BMW X2 ha un punteggio di 3,5 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La Mercedes GLA è valutata 3.9 su 5 dai nostri redattori.
Scommessa dinamica sul segmento C-SUV
Un’auto da sfoggiare come un’auto, ma senza lasciare l’asfalto
Peso e misure
La BMW X2 misura 4360 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da 470 litri . La BMW X2 rientra nella categoria dei SUV compatti Premium . La Mercedes GLA misura 4410 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da litri . La Mercedes GLA può essere classificata nella categoria Premium Compact SUV .
| Lungo | 4360 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1824 mm | |||
| Alto | 1526 mm | |||
| Altezza libera dal suolo | 182 mm | |||
| Distanza tra gli assi | 2670 mm | |||
| Traccia anteriore | 1563 mm | |||
| Carreggiata posteriore | 1562 mm | |||
| Diametro tornibile (pareti) | 11340 mm | |||
| Tronco minimo | 470 l | |||
| Tronco massimo | 1355 l | |||
| Serbatoio di carburante | 51 l | |||
| Massa massima autorizzata | 2015 kg | |||
| Messa in ordine di marcia | 1550 kg | |||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 1700 kg | |||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 740 kg |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | |||
| Browser | Opzionale | |||
| Controllo vocale | Opzionale | |||
| Bluetooth | Seriale | |||
| Streaming Bluetooth | Seriale | |||
| Presa USB frontale | Seriale | |||
| Rete WiFi | Opzionale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la BMW X2 ha un motore Diesel da 1,5 l che sviluppa una potenza massima di 85 kW a 4000 giri / min e una coppia massima di 350 Nm a 1750 giri / min , ha trazione Forward. La Mercedes GLA è in questo caso una versione Benzina, con la quale raggiunge una potenza massima di kW a giri e una coppia massima di Nm a giri , ha trazione.
| Trazione | Inoltrare | |||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1,5 l | |||
| Fornitura | in linea | |||
| Cilindri | 4 | |||
| Sovralimentazione | Turbo | |||
| Velocità massima | 207 km / h | |||
| 0-100 km / h | 9.3 s | |||
| Potenza massima (kW) | 85 kW a 4000 giri / min | kW a giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 116 CV a 4000 giri / min | CV a rpm | ||
| Coppia massima | 350 Nm a 1750 giri / min | Nm a giri / min | ||
| Modificare | Manuale | |||
| Numero di marce | 6 | |||
| Avvio / arresto | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati sulle prestazioni, troviamo che la BMW X2 accelera da 0-100 km / h in 9,3 s , raggiungendo una velocità massima di 207 km / h . La Mercedes GLA accelera da 0-100 km / h , raggiungendo una velocità massima di. Nella sezione consumi, la BMW X2 ha un consumo ufficiale di 5,1 l / 100km in città e di 5,1 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 106 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | |||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 106 g / km | |||
| Consumo urbano NED | 5,1 l / 100 km | |||
| Consumo extraurbano NEDC | 3,9 l / 100 km | |||
| Autonomia media NEDC | 1186 km | |||
| Consumo WLTP | 4,3 l / 100 km | |||
| Emissioni di CO2 WLTP | 128,0 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Opzionale | |||
|---|---|---|---|---|
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Opzionale | |||
| Sensore di parcheggio posteriore | Opzionale | |||
| Sensore di parcheggio anteriore | Opzionale | |||
| Volante | Lega e pelle | |||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | |||
| Condizionatore | Seriale | |||
| Zone di controllo del clima | Due | |||
| Climatizzatore automatico | Seriale | |||
| Aria condizionata semiautomatica | Seriale | |||
| Specchio interno elettrocromico | Opzionale | |||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | |||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Opzionale | |||
| Sensore di pioggia | Seriale | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli di questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 225/55 R17 per la BMW X2 , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, / R per la Mercedes GLA con sospensione anteriore tipo e sospensione posteriore genere
| Gancio di traino | Opzionale | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatico anteriore | 225/55 R17 | / R | ||
| Misura pneumatici posteriori | 225/55 R17 | / R | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | |||
| Sospensione posteriore | MacPherson | |||
| Cerchi in lega | Seriale |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | |||
| Rivestimenti in pelle | Opzionale | |||
| Bracciolo anteriore | Seriale | |||
| Bracciolo centrale posteriore | Seriale | |||
| Sedili riscaldati | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica schienale conducente | Opzionale | |||
| Schienale passeggero con regolazione elettrica | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica del conduttore longitudinale | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica longitudinale del passeggero | Opzionale | |||
| Sedili posteriori ribaltabili | 40/20/40 |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Differenziale autobloccante | Inoltrare | |||
| Controllo di trazione | Seriale | |||
| Controllo automatico abbaglianti / anabbaglianti | Seriale | |||
| Luci di svolta | Seriale | |||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | |||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | |||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | |||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
| Rilevamento dei pedoni | Opzionale | |||
| Avviso di cambio corsia | Opzionale | |||
| ESP per rimorchio | Opzionale | |||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | |||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | |||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | |||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | |||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | |||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | |||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | |||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | |||
| EURONCAP (stelle) | 5.00 | |||
| EURONCAP (anno) | 20151202 | |||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 90,00% | |||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 87,00% | |||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 74,00% | |||
| Numero di airbag | 6 |
Garanzia
La BMW X2 ha una garanzia di 3 anni, la Mercedes GLA con
| Garanzia totale | 3 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 3 anni | |||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni |
