Prezzi e offerte
A partire dalla Dacia Duster , si parte da 11.000 € . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, la tariffa minima per la versione base sarebbe di € 264 per la versione Essent. Tce 96kw (130cv) 4×2 Gpf a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, la SEAT Ateca è disponibile per un prezzo a partire da € 18.700 e il canone minimo di noleggio sarebbe di € 302 per la versione 1.6 Tdi 85kw (115cv) St & sp Riferimento Eco a 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione di accesso alla gamma.
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione.La Dacia Duster ottiene il suo punteggio massimo come Auto Buona ed economica , in cui raggiunge un punteggio di 10 su 10 punti possibili. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è la nota che la Dacia Duster ottiene come un’auto piccola e maneggevole . La SEAT Ateca si distingue soprattutto come un’auto buona ed economica , in cui ottiene un punteggio di 7. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come Auto Piccola e maneggevole , sezione in cui rimane 1 su 10 massimo.
Punteggio
La Dacia Duster ha un punteggio di 3,1 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La SEAT Ateca ha un punteggio di 4,0 su 5 dai nostri redattori.
Un SUV molto economico, spazioso e interessante
Eccellente rapporto abitabilità-dimensioni per il primo SUV SEAT
Peso e misure
Il Dacia Duster misura 4315 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 445 litri e 5 posti. La Dacia Duster rientra nella categoria dei Mini SUV . La SEAT Ateca misura 4363 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 510 litri a 5 posti. La SEAT Ateca può essere classificata nella categoria SUV compatti .
| Lungo | 4341 mm | 4381 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1804 mm | 1841 mm | ||
| Alto | 1693 mm | 1601 mm | ||
| Altezza libera dal suolo | 210 mm | |||
| Distanza tra gli assi | 2673 mm | 2638 mm | ||
| Traccia anteriore | 1563 mm | 1576 mm | ||
| Carreggiata posteriore | 1570 mm | 1541 mm | ||
| Tronco minimo | 445 l | 510 l | ||
| Tronco massimo | 1478 l | |||
| Serbatoio di carburante | 50 l | 50 l | ||
| Massa massima autorizzata | 1725 kg | 1940 kg | ||
| Messa in ordine di marcia | 1266 kg | 1408 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 1500 kg | 1800 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 630 kg | 700 kg |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 4 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touch screen | Seriale | Seriale | ||
| Browser | Opzionale | Opzionale | ||
| Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Jack AUX anteriore | Seriale | Seriale | ||
| Presa USB frontale | Seriale | Seriale | ||
| Radio DAB | Seriale | |||
| Controllo vocale | Opzionale | |||
| Presa USB posteriore | Seriale | |||
| Rete WiFi | Opzionale | |||
| Apple Car Play | Seriale | |||
| Android Auto | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Dacia Duster ha un motore a benzina, 1.0 l che sviluppa una potenza massima di 66 kW a giri e una coppia massima di Nm a giri , ha trazione anteriore. La SEAT Ateca è in questo caso una versione a benzina, con 1,5 l che raggiunge una potenza massima di 110 kW a 5000 rpm e una coppia massima di 250 Nm a 1500 rpm , ha trazione anteriore.
| Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1,0 l | 1,5 l | ||
| Fornitura | in linea | in linea | ||
| Cilindri | 4 | 4 | ||
| Sovralimentazione | Turbo | Turbo | ||
| Velocità massima | 168 km / h | 200 km / h | ||
| 0-100 km / h | 12,5 secondi | 8,6 secondi | ||
| Potenza massima (kW) | 66 kW a giri / min | 110 kW a 5000 giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 90 CV a giri / min | 150 CV a 5000 giri / min | ||
| Coppia massima | Nm a giri / min | 250 Nm a 1500 giri / min | ||
| Modificare | Manuale | Automatico | ||
| Numero di marce | 5 | 7 | ||
| Avvio / arresto | Seriale | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati sulle prestazioni, troviamo che la Dacia Duster accelera da 0-100 km / h in 12,5 s , raggiungendo una velocità massima di 168 km / h . La SEAT Ateca accelera da 0-100 km / h in 8,6 s , raggiungendo una velocità massima di 200 km / h . Nella sezione consumi, la Dacia Duster ha un consumo ufficiale di 6,1 l / 100km in città e 6,1 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 128 g / km. La SEAT Ateca ha un consumo ufficiale di 6,1 l / 100 km sui percorsi urbani e 6,1 l / 100 km sui tratti interurbani. Questo consumo medio approvato è equivalente a emissioni di 123 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | EU6 D | ||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 128 g / km | 123 g / km | ||
| Consumo urbano NED | 6,1 l / 100 km | 6,1 l / 100 km | ||
| Consumo extraurbano NEDC | 4,8 l / 100 km | 5,0 l / 100 km | ||
| Autonomia media NEDC | 962 km | 926 km | ||
| Consumo WLTP | 5,2 l / 100 km | 5,4 l / 100 km | ||
| Emissioni di CO2 WLTP | 140,0 g / km | 149,0 g / km | ||
| Consumo WLTP (basso) | 6,4 l / 100 km | |||
| Consumo WLTP (alto) | 7,1 l / 100 km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Opzionale | Seriale | ||
|---|---|---|---|---|
| Sensore di parcheggio posteriore | Opzionale | Seriale | ||
| Volante | Plastica | Lega e pelle | ||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Opzionale | Seriale | ||
| Condizionatore | Opzionale | Seriale | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Seriale | |||
| Sensore di parcheggio anteriore | Opzionale | |||
| Zone di controllo del clima | Due | |||
| Climatizzatore automatico | Seriale | |||
| Aria condizionata semiautomatica | Seriale | |||
| Specchio interno elettrocromico | Seriale | |||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | |||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Seriale | |||
| Sensore di pioggia | Seriale | |||
| Parabrezza riscaldato | Opzionale | |||
| Presa di corrente 220V | Opzionale | |||
| Fotocamera 360 | Opzionale | |||
| Apertura del bagagliaio a mani libere | Opzionale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli in questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 215/65 R16 per la Dacia Duster , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, 215/55 R17 per SEAT Ateca con sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensioni posteriori tipo MacPherson
| Dimensione pneumatico anteriore | 215/65 R16 | 215/55 R17 | ||
|---|---|---|---|---|
| Misura pneumatici posteriori | 215/65 R16 | 215/55 R17 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | MacPherson | ||
| Sospensione posteriore | MacPherson | MacPherson | ||
| Gancio di traino | Opzionale | |||
| Cerchi in lega | Seriale |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | Seriale | ||
| Sedili posteriori ribaltabili | un pezzo | Asimmetrico | ||
| Sedili posteriori reclinabili elettricamente | Opzionale | |||
| Sedili posteriori reclinabili manualmente | Opzionale | |||
| Rivestimenti in pelle | Opzionale | |||
| Rivestimento in pelle scamosciata sintetica | Opzionale | |||
| Rivestimento in velluto | Opzionale | |||
| Bracciolo anteriore | Seriale | |||
| Bracciolo centrale posteriore | Seriale | |||
| Sedili riscaldati | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica schienale conducente | Opzionale | |||
| Schienale passeggero con regolazione elettrica | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica del conduttore longitudinale | Opzionale | |||
| Regolazione elettrica longitudinale del passeggero | Opzionale |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | Due | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | Seriale | ||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | Airbag a tendina anteriore e posteriore | ||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | Seriale | ||
| EURONCAP (stelle) | 3.00 | 5.00 | ||
| EURONCAP (anno) | 20171213 | 20160622 | ||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 71,00% | 93,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 66,00% | 84,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 56,00% | 71,00% | ||
| Numero di airbag | 6 | 7 | ||
| Differenziale autobloccante | Inoltrare | |||
| Luci di svolta | Seriale | |||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | |||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
| Rilevamento dei pedoni | Seriale | |||
| Avviso di cambio corsia | Seriale | |||
| Allarme traffico trasversale posteriore | Opzionale | |||
| Livello di guida autonoma | uno | |||
| Guida autonoma: mantenimento della corsia | Seriale | |||
| Distribuzione attiva della coppia | Seriale | |||
| Airbag ginocchia anteriori | Seriale |
Garanzia
La Dacia Duster ha una garanzia di 3 anni, la SEAT Ateca 2 anni
| Garanzia totale | 3 anni | 2 anni | ||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 3 anni | 2 anni | ||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni | 12 anni | ||
| Periodo di revisione | 1 anno | 4 anni |
