Prezzi e offerte
A partire dalla SEAT Arona , si parte da 14.700 € . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, la tariffa minima per la versione base sarebbe di 241 € per la versione 1.0 Tgi 66kw Reference a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, la SEAT Ibiza è disponibile per un prezzo a partire da 12.542 € e il canone minimo di locazione sarebbe di € 231 per la versione 1.0 Mpi 59kw (80cv) Riferimento per 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione di accesso alla gamma.
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione.La SEAT Arona ottiene il suo punteggio massimo come Auto Buona ed economica , in cui raggiunge un punteggio di 7 su 10 punti possibili. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è il segno che la SEAT Arona ottiene come auto piccola e maneggevole . La SEAT Ibiza si distingue soprattutto come un’auto buona ed economica , in cui ottiene un punteggio di 7. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come un’auto sportiva , una sezione in cui rimane 1 su un massimo di 10.
Punteggio
La SEAT Arona ha un punteggio di 3,6 su un massimo di 5 dai nostri redattori. La SEAT Ibiza ha un punteggio di 3,7 su 5 dai nostri redattori.
Più spazioso dell’Ibiza per poco di più
La gamma Ibiza apre una generazione con più dotazioni di sicurezza e comfort
Peso e misure
La SEAT Arona misura 4138 mm di lunghezza, ha un bagagliaio a 5 posti da 400 litri . La SEAT Arona rientra nella categoria dei Mini SUV . La SEAT Ibiza misura 4059 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 355 litri e 5 posti. La SEAT Ibiza può essere classificata nella categoria Utility .
| Lungo | 4138 mm | 4059 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1780 mm | 1780 mm | ||
| Alto | 1552 mm | 1444 mm | ||
| Distanza tra gli assi | 2566 mm | 2564 mm | ||
| Traccia anteriore | 1503 mm | 1525 mm | ||
| Carreggiata posteriore | 1486 mm | 1505 mm | ||
| Diametro tornibile (pareti) | 10600 mm | 10600 mm | ||
| Tronco minimo | 400 l | 355 l | ||
| Serbatoio di carburante | 40 l | 40 l | ||
| Massa massima autorizzata | 1730 kg | 1620 kg | ||
| Messa in ordine di marcia | 1201 kg | 1102 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 1200 kg | 1000 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 600 kg | 540 kg | ||
| Tronco massimo | 1165 l |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio DAB | Seriale | Seriale | ||
| Touch screen | Seriale | Seriale | ||
| Browser | Seriale | Opzionale | ||
| Dimensioni dello schermo centrale | 8.0 ” | |||
| Controllo vocale | Seriale | Opzionale | ||
| Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Presa USB frontale | Seriale | Seriale | ||
| Rete WiFi | Seriale | |||
| Apple Car Play | Seriale | |||
| Android Auto | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la SEAT Arona dispone di un motore 1.0 l Benzina che sviluppa una potenza massima di 81 kW a 5500 rpm e una coppia massima di 200 Nm a 2000 rpm , ha trazione Forward. La SEAT Ibiza è in questo caso una versione Benzina, con 1.0 l che raggiunge una potenza massima di 59 kW a 6520 giri / min e una coppia massima di 93 Nm a 3750 giri / min , ha trazione anteriore.
| Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1,0 l | 1,0 l | ||
| Fornitura | in linea | in linea | ||
| Cilindri | 4 | 4 | ||
| Sovralimentazione | Turbo | |||
| Velocità massima | 190 km / h | 170 km / h | ||
| 0-100 km / h | 10,0 secondi | 14,7 secondi | ||
| Potenza massima (kW) | 81 kW a 5500 giri / min | 59 kW a 6520 giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 110 CV a 5500 giri / min | 80 CV a 6520 giri / min | ||
| Coppia massima | 200 Nm a 2000 giri / min | 93 Nm a 3750 giri / min | ||
| Modificare | Automatico | Manuale | ||
| Numero di marce | 7 | 5 | ||
| Avvio / arresto | Seriale | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati di prestazione, troviamo che la SEAT Arona accelera da 0-100 km / h in 10,0 s , raggiungendo una velocità massima di 190 km / h . La SEAT Ibiza accelera da 0-100 km / h in 14,7 s , raggiungendo una velocità massima di 170 km / h . Nella sezione consumi, la SEAT Arona ha un consumo ufficiale di 5,4 l / 100km in città e 5,4 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 109 g / km. La SEAT Ibiza ha un consumo ufficiale di 5,5 l / 100km nei percorsi urbani e di 5,5 l / 100km nei tratti interurbani. Questo consumo medio approvato è equivalente a emissioni di 104 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | EU6 D | ||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 109 g / km | 104 g / km | ||
| Consumo urbano NED | 5,4 l / 100 km | 5,5 l / 100 km | ||
| Consumo extraurbano NEDC | 4,4 l / 100 km | 4,0 l / 100 km | ||
| Autonomia media NEDC | 833 km | 870 km | ||
| Consumo WLTP (basso) | 5,8 l / 100 km | 5,2 l / 100 km | ||
| Consumo WLTP (alto) | 6,6 l / 100 km | 6,0 l / 100 km | ||
| Consumo WLTP | 4,8 l / 100 km | 4,6 l / 100 km | ||
| Emissioni di CO2 WLTP | 135,0 g / km | 121,0 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Seriale | Seriale | ||
|---|---|---|---|---|
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Seriale | |||
| Sensore di parcheggio posteriore | Seriale | Opzionale | ||
| Sensore di parcheggio anteriore | Seriale | Opzionale | ||
| Volante | Pelle | Pelle | ||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | Seriale | ||
| Condizionatore | Seriale | Seriale | ||
| Zone di controllo del clima | Due | |||
| Climatizzatore automatico | Seriale | Opzionale | ||
| Aria condizionata semiautomatica | Seriale | Opzionale | ||
| Specchio interno elettrocromico | Seriale | Opzionale | ||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | Seriale | ||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Seriale | Opzionale | ||
| Sensore di pioggia | Seriale | Opzionale | ||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli in questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 205/55 R17 per SEAT Arona , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, 185/65 R15 per SEAT Ibiza con sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensioni posteriori tipo MacPherson
| Gancio di traino | Opzionale | Opzionale | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatico anteriore | 205/55 R17 | 185/65 R15 | ||
| Misura pneumatici posteriori | 205/55 R17 | 185/65 R15 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | MacPherson | ||
| Sospensione posteriore | MacPherson | MacPherson | ||
| Cerchi in lega | Seriale | Seriale |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | Seriale | ||
| Rivestimento in pelle scamosciata sintetica | Opzionale | |||
| Rivestimento in vinile | Opzionale | |||
| Bracciolo anteriore | Seriale | Opzionale | ||
| Sedili riscaldati | Opzionale | Opzionale | ||
| Sedili posteriori ribaltabili | Asimmetrico | Asimmetrico |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | 4 | Due | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenziale autobloccante | Inoltrare | Inoltrare | ||
| Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | Seriale | ||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | Seriale | ||
| Rilevamento dei pedoni | Seriale | Seriale | ||
| Allarme traffico trasversale posteriore | Seriale | |||
| Livello di guida autonoma | uno | |||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | Airbag a tendina anteriore e posteriore | ||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | Seriale | ||
| EURONCAP (stelle) | 5.00 | 5.00 | ||
| EURONCAP (anno) | 20171108 | 20170705 | ||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 95,00% | 95,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 80,00% | 77,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 77,00% | 76,00% | ||
| Numero di airbag | 6 | 6 | ||
| Luci di svolta | Seriale |
Garanzia
La SEAT Arona ha una garanzia di 2 anni, la SEAT Ibiza con 2 anni
| Garanzia totale | 2 anni | 2 anni | ||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 2 anni | 2 anni | ||
| Garanzia anticorrosione | 12 anni | 12 anni | ||
| Periodo di revisione | 4 anni | 4 anni |
