Prezzi e offerte
A partire dalla Jeep Renegade , si parte da 15.900 euro . Se stai pensando di acquistarlo noleggiando, la tariffa minima per la versione base sarebbe di 316 € per la versione Sport 1.0g 88kw (120cv) 4×2 a 60 mesi e 15.000 km all’anno Da parte sua, Nissan Juke è disponibile per un prezzo a partire da € 18.100 e il canone minimo di noleggio sarebbe di € 289 per la versione Dig-T 84 Kw (114 Cv) 6m / t Visia a 60 mesi e 15.000 km all’anno , che è la versione di accesso alla gamma.
Caratteristica principale
Il carattere di ogni vettura è mostrato nel grafico corrispondente, che è ottenuto dal punteggio della nostra redazione in ogni sezione.La Jeep Renegade ottiene il suo punteggio massimo come Auto Buona ed economica , in cui raggiunge un punteggio di 5 su 10 punti possibili. D’altra parte, il suo punto più debole sarebbe un 1, che è la nota che la Jeep Renegade ottiene come un’auto piccola e maneggevole . La Nissan Juke si distingue soprattutto come vettura pratica , in cui ottiene un punteggio di 7. D’altra parte, il suo punteggio più basso si ottiene come Auto Piccola e maneggevole , sezione in cui rimane 1 su 10 massimo.
Punteggio
La Jeep Renegade ha un punteggio di 3,4 su un massimo di 5 dai nostri redattori. Il Nissan Juke è valutato 3.5 su 5 dai nostri redattori.
Un SUV diverso con una vera versione fuoristrada
Il SUV più sorprendente e audace completamente rinnovato
Peso e misure
La Jeep Renegade misura 4232 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 351 litri e 5 posti. La Jeep Renegade rientra nella categoria dei Mini SUV . Il Nissan Juke misura 4210 mm di lunghezza, ha un bagagliaio da 422 litri a 5 posti. La Nissan Juke può essere classificata nella categoria dei Mini SUV .
| Lungo | 4236 mm | 4210 mm | ||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 1805 mm | 1827 mm | ||
| Alto | 1667 mm | 1595 mm | ||
| Altezza libera dal suolo | 175 mm | |||
| Distanza tra gli assi | 2570 mm | 2636 mm | ||
| Traccia anteriore | 1541 mm | 1555 mm | ||
| Carreggiata posteriore | 1540 mm | |||
| Tronco minimo | 351 l | 422 l | ||
| Tronco massimo | 1297 l | 1189 l | ||
| Serbatoio di carburante | 48 l | 46 l | ||
| Massa massima autorizzata | 1860 kg | 1725 kg | ||
| Messa in ordine di marcia | 1320 kg | 1217 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile con freno | 1250 kg | 1250 kg | ||
| Peso massimo rimorchiabile senza freno | 600 kg | 643 kg | ||
| Diametro tornibile (pareti) | 11000 mm |
Audio e comunicazione
| Numero di altoparlanti | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Touch screen | Seriale | Seriale | ||
| Browser | Opzionale | Opzionale | ||
| Controllo vocale | Seriale | Seriale | ||
| Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Streaming Bluetooth | Seriale | Seriale | ||
| Jack AUX anteriore | Seriale | Seriale | ||
| Presa USB frontale | Seriale | Seriale | ||
| Apple Car Play | Seriale | Seriale | ||
| Android Auto | Seriale | Seriale | ||
| Radio DAB | Seriale | |||
| Rete WiFi | Seriale |
Il motore
Entrando nel confronto dei motori per queste versioni in particolare, la Jeep Renegade ha un motore a benzina da 1.0 l che sviluppa una potenza massima di 88 kW a 5750 giri / min e una coppia massima di 190 Nm a 1750 giri / min , ha trazione Forward. Il Nissan Juke è in questo caso una versione Benzina, con 1.0 l che raggiunge una potenza massima di 84 kW a 5000 rpm e una coppia massima di 200 Nm a 1750 rpm , ha trazione anteriore.
| Trazione | Inoltrare | Inoltrare | ||
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento | 1,0 l | 1,0 l | ||
| Fornitura | in linea | in linea | ||
| Cilindri | 4 | 4 | ||
| Sovralimentazione | Turbo | Turbo | ||
| Velocità massima | 185 km / h | 180 km / h | ||
| 0-100 km / h | 11.2 secondi | 11,8 secondi | ||
| Potenza massima (kW) | 88 kW a 5750 giri / min | 84 kW a 5000 giri / min | ||
| Potenza massima (CV) | 120 CV a 5750 giri / min | 114 CV a 5000 giri / min | ||
| Coppia massima | 190 Nm a 1750 giri / min | 200 Nm a 1750 giri / min | ||
| Modificare | Manuale | Automatico | ||
| Numero di marce | 6 | 7 | ||
| Avvio / arresto | Seriale | Seriale |
Consumi / Emissioni
Partendo dai dati prestazionali, troviamo che la Jeep Renegade accelera da 0-100 km / h in 11,2 s , raggiungendo una velocità massima di 185 km / h . Il Nissan Juke accelera da 0-100 km / h in 11,8 s , raggiungendo una velocità massima di 180 km / h . Nella sezione consumi, la Jeep Renegade ha un consumo ufficiale di 6,9 l / 100km in città e di 6,9 l / 100km in autostrada. Questo consumo medio equivale a emissioni di 128 g / km.
| Regolamento sulle emissioni | EU6 D | EU6 D | ||
|---|---|---|---|---|
| Emissioni di CO2 NEDC | 128 g / km | 119 g / km | ||
| Consumo urbano NED | 6,9 l / 100 km | |||
| Consumo extraurbano NEDC | 4,9 l / 100 km | |||
| Autonomia media NEDC | 857 km | 902 km | ||
| Consumo WLTP | 5,6 l / 100 km | 5,1 l / 100 km | ||
| Emissioni di CO2 WLTP | 145 g / km | 144,0 g / km |
Attrezzature
| Regolazione automatica della velocità | Seriale | Seriale | ||
|---|---|---|---|---|
| Sensore di parcheggio posteriore | Seriale | Seriale | ||
| Volante | Plastica | Lega e pelle | ||
| Regolazione altezza / profondità del volante | Seriale | |||
| Condizionatore | Seriale | Seriale | ||
| Zone di controllo del clima | Due | uno | ||
| Climatizzatore automatico | Seriale | Seriale | ||
| Aria condizionata semiautomatica | Seriale | Seriale | ||
| Specchio interno elettrocromico | Seriale | Seriale | ||
| Specchietti elettrici / riscaldati | Seriale | Seriale | ||
| Specchietti ripiegabili elettricamente | Opzionale | Seriale | ||
| Sensore di pioggia | Seriale | Seriale | ||
| Parabrezza riscaldato | Seriale | |||
| Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Presa di corrente 220V | Opzionale | |||
| Regolatore elettronico della velocità adattivo | Opzionale | |||
| Sensore di parcheggio anteriore | Opzionale | |||
| Fotocamera 360 | Opzionale |
Pneumatici / sospensioni
Gli pneumatici che si adattano ai modelli in questo confronto nelle rispettive versioni sono circa 215/60 R17 per la Jeep Renegade , guidati da una sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensione posteriore tipo MacPherson, 225/45 R19 per Nissan Juke con sospensione anteriore tipo MacPherson e sospensioni posteriori tipo MacPherson
| Dimensione pneumatico anteriore | 215/60 R17 | 225/45 R19 | ||
|---|---|---|---|---|
| Misura pneumatici posteriori | 215/60 R17 | 225/45 R19 | ||
| Sospensioni anteriori | MacPherson | MacPherson | ||
| Sospensione posteriore | MacPherson | MacPherson | ||
| Cerchi in lega | Seriale | Seriale |
Interni
| Configurazione del sedile | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rivestimento in tessuto | Seriale | |||
| Bracciolo anteriore | Seriale | Seriale | ||
| Sedili posteriori ribaltabili | Asimmetrico | Asimmetrico | ||
| Rivestimenti in pelle | Seriale | |||
| Rivestimento in pelle sintetica | Opzionale | |||
| Sedili riscaldati | Seriale |
Sicurezza
| Freni a disco (ventilati) | 4 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Controllo di trazione | Seriale | Seriale | ||
| Luci di svolta | Seriale | |||
| Sistema di assistenza alla frenata | Seriale | Seriale | ||
| Assistente di partenza in salita | Seriale | Seriale | ||
| Avviso di cambio corsia | Seriale | Seriale | ||
| ESP per rimorchio | Seriale | |||
| Airbag sul tetto | Airbag a tendina anteriore e posteriore | Airbag a tendina anteriore e posteriore | ||
| Airbag conducente / intelligente | Seriale | Seriale | ||
| Passeggero / smart airbag | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali anteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Airbag laterali posteriori | Seriale | Seriale | ||
| Airbag posteriori a tendina / protezione per la testa | Seriale | Seriale | ||
| Poggiatesta anteriori attivi | Seriale | Seriale | ||
| Poggiatesta posteriori attivi | Seriale | Seriale | ||
| Ancoraggi ISOFIX | Seriale | Seriale | ||
| EURONCAP (stelle) | 3.00 | 5.00 | ||
| EURONCAP (anno) | 20191204 | 20191218 | ||
| EURONCAP Protezione degli adulti | 82,00% | 94,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei bambini | 84,00% | 85,00% | ||
| EURONCAP Protezione dei pedoni ” | 55,00% | 81,00% | ||
| Numero di airbag | 6 | 6 | ||
| Frenata di emergenza autonoma | Seriale | |||
| Frenata di emergenza cittadina autonoma | Seriale | |||
| Rilevamento dei pedoni | Seriale | |||
| Allarme traffico trasversale posteriore | Opzionale | |||
| Guida autonoma: mantenimento della corsia | Opzionale |
Garanzia
La Jeep Renegade ha una garanzia di 2 anni, la Nissan Juke di 3 anni
| Garanzia totale | 2 anni | 3 anni | ||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia meccanica | 2 anni | 3 anni | ||
| Garanzia anticorrosione | 7 anni | 12 anni | ||
| Periodo di revisione | 1 anno | 1 anno |
